共搜索到43篇文章
按相关度排序
按时间排序
| 2010-12-08 | IIC-China 2011展前专访:深圳市英捷迅实业发展有限公司 深圳市英捷迅实业发展有限公司创立于2002年6月,是经中国政府审核批准的隶属深圳市对外经济合作局的具有进出口经营权的国际贸易公司,集进出口、物流服务为一体。公司注册资本1000万人民币,总部设在深圳,在深圳、北京、上海、香港设立了物流配送中心。 |
| 2010-03-17 | IIC人气爆棚,进出口报关企业闻“香”而来 IIC人气爆棚,进出口报关企业闻“香”而来 |
| 2010-03-12 | 信利康实业打造供应链一体化服务专业 IIC 2010电子元器件馆参展商深圳市信利康实业有限公司是一家极具经验的集进出口、物流配送、IT产品交易于一体的企业。在香港设立了分公司,并在深圳、北京、香港设立了物流配送中心,共同实现物流、信息流、资金流一体化的经营方式。 |
| 2010-02-22 | IIC-China 2010电子元器件参展商展前专访:信利康实业 深圳市信利康供应链管理有限公司核心业务主要包括进出口物流业务及国际国内空运业务,进出口物流服务包括:提供电子元器件、仪器仪表、通讯设备、电脑配件及周边产品的综合物流服务,国际采购、进出口通关服务、供应商库存管理、供应链整体解决方案;物流公司经营范围包括:国际国内空运、汽运、出口中港件(不包括进口中港件)。 |
| 2009-12-21 | 重磅推荐:2009年岁末电子产业数据回顾与2010年展望 2008年下半年,国际金融风暴席卷全球,以出口为主导的中国大陆电子信息产业直接受到冲击,产品进出口受阻,导致产品产量不断下降,到今年元月份下降到谷底。由于中国政府及时实行积极的财政政策,调整产品结构,努力扩大内需,电子信息产业从2月份开始逐渐回升…… |
| 2009-09-25 | 东方嘉盈,疏通国内外物流的重要部分 深圳市东方嘉盈实业有限公司,是一家具有进出口经营权的代理进出口有限公司,是“天盈集团”国内外物流疏通的重要部分。作为专业代理报关企业,我公司主营项目有进出口报关报检、运输、仓储、配送等业务。 |
| 2009-09-24 | 华富洋:从报关专家上阶供应链角色 深圳市华富洋进出口有限公司是一家专注提供电子元器件进出口报关业务的公司,2008年营业额达6亿美元,上税高达7.2亿人民币,并被广东省评为“广东省百强民营企业”。 |
| 2009-07-13 | IIC-China 2009秋季电子元器件专区参展商介绍:深圳市华富洋供应链有限公司 深圳市华富洋供应链有限公司成立于2001年7月,位于深圳市福田区天安数码城天祥大厦10A(房产权为本司所有,办公面积为1212m2),专业代理电子元器件的进出口报关业务 |
| 2009-03-13 | 富森进出口公司亮相IIC-China,提供专业元器件进口与报关服务 富森进出口公司亮相IIC-China,提供专业元器件进口与报关服务 |
| 2009-03-04 | 华富洋:紧跟市场变化,有信心面对2009 深圳市华富洋进出口有限公司是一家专注提供电子元器件进出口报关业务的公司,2008年营业额达6亿美元,上税高达7.2亿人民币,并被广东省评为“广东省百强民营企业”。 |
| 2009-02-16 | IIC-China 2009参展商介绍:深圳市信利康实业有限公司 深圳市信利康实业有限公司成立于2003年11月19日,注册资金1100万元人民币。总部位于广东深圳,在香港、北京、上海均建立了分公司,07年成立全资子公司信利康物流公司,在深港都有大型的现代化配送中心。公司核心业务主要包括进出口物流业务及国际国内空运业务,进出口物流服务包括:提供电子元器件、仪器仪表、通讯设备、电脑配件及周边产品的综合物流服务,国际采购、进出口通关服务、供应商库存管理、供应链整体解决方案;物流公司经营范围包括:国际国内空运、汽运、出口中港件(不包括进口中港件)。 |
| 2009-02-04 | IIC电子元器件专区参展商介绍:深圳市华富洋进出口有限公司 IIC电子元器件专区参展商介绍:深圳市华富洋进出口有限公司 |
| 2009-01-13 | 中国大陆数字电视机顶盒出货量已占全球六成 据国家海关进出口数据统计,2003~2007年中国大陆数字电视机顶盒(包括有线电视、地面、卫星和IPTV,下同)出口量高速增长。从2003年的602万台,增长到2007年的4908万台,年复合增长率高达67.0%;出口额从2003年的190百万美元,增长到2007年的2123百万美元,年复合增长率高达82.8%。2008年上半年,出口量同比增长了36.3%,达到3345万台;出口额同比增长了31.9%,达到1400百万美元。 |
| 2009-01-07 | 08年前11月我国电子信息产品进出口增速放缓 08年前11月我国电子信息产品进出口增速放缓 |
| 2009-01-07 | 中国电子:08年前11月电子信息产品进出口增速放缓 中国电子:08年前11月电子信息产品进出口增速放缓 |
| 2009-01-06 | IIC-China 2009电子元器件专区参展商介绍:深圳市东方嘉盈实业有限公司 深圳市东方嘉盈实业有限公司,是一家具有进出口经营权的代理进出口有限公司。作为专业代理报关企业,我公司主营项目有进出口报关报检、运输、仓储、配送等业务。 |
| 2009-01-06 | 08年前11月我国电子信息产品进出口增速放缓 08年前11月我国电子信息产品进出口增速放缓 |
| 2008-12-09 | 汽车行业步入寒冬,进出口银行支持奇瑞收购美三大汽车巨头 汽车行业步入寒冬,进出口银行支持奇瑞收购美三大汽车巨头 |
| 2008-11-20 | IIC-China 2009电子元器件专区参展商介绍:深圳市富森进出口有限公司 深圳市富森进出口有限公司是一家专业从事电子元器件、自控设备、电脑配件、通讯设备、机械设备等产品的进出口报关公司。 |
| 2008-09-20 | 2008年上半年中国大陆电子产品进出口形势分析 2008年上半年中国大陆电子产品进出口形势分析 |
| 2008-09-04 | 中国大陆LED进出口高速增长 中国大陆LED进出口高速增长 |
| 2008-08-21 | 今年1~5月中国大陆电子产品产销继续快速增长,但出口明显放缓 据工业和信息化部(MIIT)最新统计,今年1-5月份,中国大陆规模以上电子信息制造业实现主营业务收入21186亿元(约折合3116亿美元,含软件业务收入368亿美元),比2007年同期增长21.3%,高于去年同期3.2个百分点(见图1)。其中电子元件、电子器件产品分别增长34.5%和30.6%,占全行业比重33.2%,比上年提高了3个百分点;软件业增长29.0%,占全行业比重11.8%,同比提高了1.3个百分点。统计数据显示,产业的结构调整也在加快。其中主要电子产品笔记本电脑生产416?万台,同比增长44.9%,占微机比重74.1%,同比提高了7.9个百分点;平板电视生产8?6万台,在彩电中的比重达27.0%,比去年同期增加了8.5个百分(见表1)。 |
| 2008-08-06 | 2003~2007年中国大陆液晶显示板进出口分析与2008年预测 2003~2007年中国大陆液晶显示板进出口分析与2008年预测 |
| 2008-07-22 | 2008年1~4月份中国大陆半导体器件进出口继续增长 2008年1~4月份中国大陆半导体器件进出口继续增长 |
| 2008-06-19 | 今年一季度,中国大陆电子元器件进出口增速明显放缓 今年一季度,中国大陆电子元器件进出口增速明显放缓 |
| 2008-04-21 | 2005~2007年中国大陆工控产品进出口分析 2005~2007年中国大陆工控产品进出口分析 |
| 2008-04-21 | 2007年中国大陆电子元件进出口与2008年预测 2007年中国大陆电子元件进出口与2008年预测 |
| 2008-04-08 | 2005~2007年中国大陆工控产品进出口分析 2005~2007年中国大陆工控产品进出口分析 |
| 2008-03-14 | 2007年中国大陆医疗电子产品进出口双超十亿美元 2007年中国大陆医疗电子产品进出口双超十亿美元 |
| 2008-03-07 | 华富洋总经理冯苏军:产业链将走向更为细致化分工 “参加IIC展会,对我们公司的收获最大,因为无论是参观者还是参展商都是我们的客户。”深圳华富洋进出口有限公司总经理冯苏军表示。华富洋是一家专注电子元器件进口报关业务的公司,从198?年成立至今,已成为纳税达6.2亿元的百佳民营企业,进口量在深圳市文锦渡海关排名第三。 |
近两周热门博文
专题策划
女工程师的那些事(一)
女工程师的那些事(二)
| 热门 | 经典 | 文章 | 论坛 | 博客 |
热门EE小组
PCB讨论组
|
传感技术应用小组
|
运算放大器
射频工程师俱乐部
|
ZigBee
|
交流伺服系统
职业发展讨论
|
Android智能手机
|
E群做IC的人
Altium Designer(protel)学习小组
|
IC Designers
EMC设计小组
|
Linux讨论组
|
更多











|

