|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-01 | 蓝牙意欲涉足智能电网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙技术联盟在旗下成立了一个智能能源研究小组,旨在开发蓝牙技术于智能电网中的应用;该小组的创始成员包括CSR、Broadcom与Emerson Electric等厂商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-31 | 安立知发布蓝牙低功耗测试方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安立知(Anritsu)推出蓝牙低功耗测试方案option-027(选购配件),使蓝牙产品的设计者和制造商可进行符合新蓝牙核心规格Bluetooth Core v4.0的物理层测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-30 | SIG发布新版低功耗蓝牙规范,开启医疗、安全市场大门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)日前推出采用低功耗版本蓝牙核心规范4.0版本的升级版蓝牙低功耗无线技术,将为具备低成本、低功耗的无线设备带来全新的市场。通过 仅需配有钮扣电池的无线装置、传感器,蓝牙技术将可进一步应用至如医疗保健、运动与健身、安全及家庭娱乐等市场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-13 | Michael Foley:正确区分Wi-Fi Direct与蓝牙v3.0 + HS的应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi联盟有关Wi-Fi Direct的公告使整个无线行业感到困惑。不久前,Wi-Fi被认为是无线局域网(LAN,即将个人设备与互联网连接)的最佳技术,而蓝牙无线技术则是 最适合无线个人区域网(PAN,即将个人设备相互连接)的技术。然而,自从802.11和蓝牙射频共同出现在同一设备(如手机或个人电脑)后,有关如何利 用802.11射频改进PAN应用的问题随即产生。答案就是利用Bluetooth SIG在2009年4月份采纳的蓝牙v3.0 + HS规格。该规格定义了如何综合运用802.11射频与蓝牙射频。两种射频的综合运用产生了一个完整、高效能的系统,能够令PAN应用中的每项技术均达到 最佳性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-09 | 雷凌展示首款Wi-Fi+蓝牙整合解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷 凌科技(Ralink Technology)在日前所举行的公司第三季法说会中,展示首款802.11n & Bluetooth 3.0 + HS的整合型解决方案。该整合方案克服Wi-Fi与蓝牙两块独立模块同时运作时常见的信号干扰,据称可进一步为客户节省至少20%以上的成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-04 | 对UWB死心,蓝牙也看上60GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于WiMedia Alliance在三月时决定打烊,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)已经搁置了所有采纳超宽带(ultrawideband,UWB)技术规格的计划;该蓝牙技术组织目前正在详细研究60GHz技术,考虑将其应用在未来的高速蓝牙规格中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-27 | SiGe半导体推出全新高集成度WLAN/蓝牙前端模块SE2579U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiGe 半导体公司(SiGe Semiconductor) 宣布扩展其无线局域网 (Wireless LAN, WLAN) 和蓝牙 (Bluetooth) 产品系列,推出高性能、高集成度 SE2579U 前端模块 (Front End Module, FEM),专门瞄准快速增长的嵌入式应用市场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-11 | EPCOS推出性能出色的小型化蓝牙和GPS用2合1滤波器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱普科斯凭借GPS和蓝牙用2合1滤波器正不断推进连通性应用滤波器的小型化。该元件尺寸仅为2.0 x 1.6 mm2,并且拥有出色的滤波性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-30 | CSR推出用于 iPhone、iPod touch蓝牙配件的快速开发工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSR公司日前宣布推出基于BlueCore5多媒体开发工具包,从而推动用于iPhone和iPod认证配件的蓝牙产品快速推向市场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-12 | Broadcom发布蓝牙+Wi-Fi模块,面向笔记本电脑、上网本和UMPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有线和无线通信半导体厂商Broadcom(博通)公司近日宣布,推出3款新的蓝牙+Wi-Fi模块,以使笔记本电脑和上网本电脑拥有最佳无线功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-08 | SiGe推出半导体Wi-Fi/蓝牙前端模块SE2571U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiGe 半导体公司(SiGe Semiconductor, Inc)现已扩展其 Wi-Fi 产品系列,推出 SE2571U 前端模块,专门瞄准包括手机、游戏、数码相机和个人媒体播放器 (PMP) 的嵌入式应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-18 | 蓝牙+CMMB,为智能手机增添移动电视魅力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能手机正逐渐成为时尚和商务人群的主流。然而,由于目前市场上的主流智能手机均来自全球的大品牌,这些着眼于全球市场的智能手机很少集成中国的CMMB数字电视功能,这就出现了一个新兴的市场:蓝牙数字电视适配器…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-04 | 集成GPS、蓝牙和FM Radio功能的单芯片SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 场试图将各种RF功能集成在单芯片上的竞赛,正在因博通(Broadcom)公司BCM2075的推出而变的日益激烈起来。而如何使组合芯片的功能做到 “面面俱到”也正成为关注的焦点。目前业界有哪些主要解决方案?各自的竞争优势是什么?相关厂商如何看待未来Combo芯片的发展趋势?本文将与读者分享 一些观点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-29 | 蓝牙v3.0相关产品强势登场,CSR9000、Synergy带来高速新体验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司宣布,其Synergy无线系统软件是全球率先获得最新蓝牙v3.0标准认证的产品之一。CSR公司的连接中 心产品包括配备了蓝牙和Wi-Fi及其他技术的CSR9000,Synergy软件是连接中心产品的核心。蓝牙v3.0提供了一系列增强功能,包括大幅提 升传输速度,以及对射频条件变化的快速响应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-29 | 积极迎接蓝牙3.0时代,向高带宽、低功耗迈进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙技术联盟(SIG)最近正式发布Bluetooth 3.0标准。借助802.11技术,Bluetooth 3.0标准所支持的数据传输速率高达24M/秒,这使得蓝牙技术朝着成为点对点(ad hoc)、安全无线对等网络事实标准的方向迈出了虽小但是非常重要的一步。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-03 | 锐迪科微电子联合CEVA宣布基于蓝牙2.1+EDR的超低功耗单芯片RDA5868现已量产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIP 平台解决方案和DSP核的领先授权厂商CEVA公司和中国本土先进的RF IC设计公司锐迪科微电子(RDA)近日联合发表声明:锐迪科微电子已经获得了CEVA的蓝牙基带和协议栈IP的授权许可,并已经将其配备到一个高成本收 益、单芯片蓝牙2.1+EDR芯片之中。该芯片即RDA5868,针对低功率、便携式设备进行了优化。目前,锐迪科微电子已经将RDA586芯片批量生 产,同时它已经被应用于一些本土设计公司的手机平台中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-03 | Tensilica HiFi 2音频DSP支持新一代的蓝牙SBC编解码器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensilica 近日宣布,即将推出基于HiFi 2音频DSP的蓝牙SBC(Sub-Band Codec)编解码器,设计人员可以很方便的将HiFi 2引擎集成到SOC设计中,从而使手机、便携音乐播放器等移动设备获得包括蓝牙音频规格在内的50多种音频编解码能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-18 | CSR推出业界最小的连接模块CSR9000,整合蓝牙、Wi-Fi、GPS和FM功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSR公司宣布推出CSR9000,这是一款最新的突破性连接产品,可提供蓝牙、蓝牙低功耗、Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n)、FM收发器和GPS技术。由于其空前的集成度,CSR9000的芯片面积不到60 mm2,是目前最小的连接模块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-11 | 蓝牙技术联盟举办蓝牙创新世界杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为推动蓝牙低功耗技术在运动、健身及保健领域的应用,日前,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)与知名的国际体育用品及运动时装贸易博览会(ispo)及世界体育用品联合会(WFSGI)共同举办了蓝牙创新世界杯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-09 | 专家研讨会回顾:Wi-Fi/蓝牙/FM Combo芯片引领移动终端革命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近 日美国博通公司(Broadcom)和电子工程专辑联合主办了有关《无线Combo接入方案为移动终端带来丰富的多媒体应用》的专家研讨会,电子工程专辑 总分析师Yorbe Zhang与博通公司大中国区总经理梁宜担任演讲嘉宾,现场回答了工程师们的问题。在此次为时90分钟的研讨会上,Yorbe Zhang与大家实时分享了中国在无线局域网领域的技术发展和应用动态,重点覆盖有关802.11n和蓝牙等技术在多种应用中的现状和未来发展趋势;梁宜 介绍了无线组合(Combo)芯片技术方案的优势,以及博通公司如何利用最新的Combo技术来克服下一代无线连接设备在设计中所面临的技术挑战。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-15 | Broadcom推出单芯片蓝牙解决方案,用于笔记本电脑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom (博通)公司日前推出最新的蓝牙解决方案,用以进一步促进蓝牙技术在笔记本电脑以及新一类“上网本(netbook)”中的应用。Broadcom推出了 一款单芯片蓝牙解决方案,可将PC制造成本降低达30%,同时推出的还有新的IT Manager软件,网络管理员可用该软件控制蓝牙的使用,同时消除在企业应用环境中的安全漏洞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-13 | CSR推出具成本效益的蓝牙解决方案BC5120,实现最快的产品上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司日前推出最新的为消费电子产品而优化的蓝牙设备BC5120。BC5120及BlueCore Session Manager (BCSM)软件,为数字电视、高保真音响设备、DVD播放器、掌上游戏机以及其他消费产品提供了一种最具成本效益和最容易整合的解决方案,集成了 BCSM软件的BC5120。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-08 | CSR推出TrueWireless立体声开发套件,用于高端蓝牙立体声耳机和扬声器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSR 公司日前宣布推出TrueWireless立体声,它是一款针对高端蓝牙立体声耳机和扬声器的全新软件开发套件。基于CSR广受欢迎的BlueCore5 -多媒体平台,TrueWireless立体声可为制造商带来高质量且革新的蓝牙产品,并使立体声耳机和扬声器快速上市。CSR将于2009年1月8日至 11日在拉斯维加斯国际消费电子产品展(CES)上展示TrueWireless立体声。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-17 | 蓝牙技术联盟查封数千件涉嫌盗用蓝牙商标产品,数家深圳厂商遭殃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙技术联盟 (Bluetooth Special Interest Group, SIG)日前宣布于2008 年对?洲科技有限公司及深圳华台兴电子有限公司进行的打击仿冒行动中,成功查获数千件侵犯蓝牙注册商标与盗用蓝牙无线技术的假冒产品与组件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-05 | CSR推出RoadRunner2蓝牙车载免提组件,基于BlueCore5芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球领先的蓝牙连接及无线技术提供商CSR公司日前宣布推出其第二款成功的蓝牙车载免提组件设计方案――RoadRunner2。这是一款基于CSR的 BlueCore5多媒体蓝牙芯片的通用开发平台,能够帮助OEM厂商开发出高度客户化且功能丰富的免提组件,并缩短产品上市时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-14 | 蓝牙技术联盟中国2008峰会推介最新蓝牙技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作 为蓝牙技术诞生十周年环球庆典活动的一环,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)中国2008峰会于2008年10月10日在北京成功召开。包括CSR公司,海博尔科技股份有限公司,慧翰信息技术有限公司,安立公司等在内的联 盟重要成员以及工信部通信计量中心均参与了此次峰会并做了精彩演讲,同时业内专家及相关媒体共100余人出席了此次峰会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-09 | CSR发布便携式射频测试解决方案,帮助蓝牙设计开发 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球领先的无线技术提供商CSR公司日前宣布,将其蓝牙射频发送和接收生产测试设备(蓝牙参考终端)商品化。这款小型便携式设备易于安装和使用,并能够对采 用CSR BlueCore蓝牙无线技术的产品进行多种测试。该蓝牙参考终端能够帮助OEM厂商缩短产品开发周期,节省金钱和精力,并加速新蓝牙产品的上市。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-07 | 移动互联网设备市场巨大,推动Wi-Fi、蓝牙、UWB等出货井喷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计在未来五年内,移动互联网设备(MID)市场的复合年增长率将高达167%。随着这种惊人的增长,MID所必备的几种无线技术的渗透率也将快速提高:Wi-Fi,蓝牙,最终是超宽带(UWB)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-22 | CSR推出全球首款内置立体声DSP的ROM蓝牙解决方案,专为立体声耳机设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球领先的无线技术提供商CSR公司日前推出BlueTunes ROM,它是全球首款专为立体声耳机设计,且集成数字信号处理器(DSP)的ROM蓝牙解决方案。其设计目的是让最终用户能够在无线音乐播放和语音通话之 间实现无缝切换。BlueTunes ROM是一种低功率的设计,并且是目前上市产品中的最具成本效益、质量最高的蓝牙音乐解决方案,适用于立体声耳机和无线扬声器产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-16 | CSR携手SRS LABS推出PureSpeech蓝牙音频增强技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRS Labs公司和CSR公司日前宣布,通过CSR的扩展合作伙伴计划建立联合工程技术和市场营销合作伙伴关系,并合作推出了一款突破性的新型蓝牙软件解决方案――PureSpeech,它极大地提高蓝牙单声道耳机的音频清晰度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-09 | 蓝牙推新核心补充规范,IVT并肩国际巨头写“世标” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年6月26日国际蓝牙组织正式发布了含有eL2CAP(ERTM/SM模式)的CSA1核心补充规范。未来一代蓝牙核心规范(西雅图版本)中最为重要的一个变革是引入了AMP(可替换物理层)架构,这是一种创新的无线技术(RF)替代规则。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-21 | CSR便携式电脑蓝牙解决方案采用英特尔USB边带延迟技术有效节约功耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线技术提供商CSR公司日前宣布,与英特尔公司合作,重新设计其集成蓝牙设备与便携式电脑间的互动方式。采用CSR和英特尔新技术的便携式电脑将节省高达1瓦的功率,使下一代基于英特尔的便携式电脑增加了30分钟的电池使用时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-09 | 蓝牙技术联盟成立中国办事处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)日前宣布在北京成立中国办事处。该办事处将为中国成员公司提供更好的本地成员服务和技术支持服务以及附加值服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-01 | 蓝牙无线技术的知名度创历史新高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group, SIG)迎来十周年庆典之际,蓝牙无线技术知名度再创历史新高。根据市场研究机构Millward Brown公布的年度调查显示,全球消费者对于蓝牙无线技术的认知度已高达85%,创历史新高!这也是蓝牙技术认知度连续第五年向上攀升。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-11 | Ozmo的最新发布Wi-Fi芯片挑战蓝牙地位,在10距离内提供9Mbps的速率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozmo日前向外设制造商推出了一款经过重构的双波段802.11芯片,这款芯片能支持10米的距离,但价格和蓝牙芯片大致一样。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-10 | 如何将蓝牙和802.11结合起来提供高速无线连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速蓝牙技术的核心是Generic Alternate MAC/PHY (Generic AMP)。这是一个全新的交替射频技术,它允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确的射频。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-06 | CSR发布整合蓝牙、GPS、FM收发的无线单芯片BlueCore7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSR 推出第七代BlueCore芯片。BlueCore7是全球首款在单芯片上整合蓝牙v2.1+EDR、低功耗蓝牙、eGPS(增强型全球定位系统)和FM 收发技术的设备。CSR的BlueCore7极大地降低了为移动电话上添加多个无线电时所增加的功耗、尺寸、成本和复杂性,并展示了该公司在嵌入式无线技 术方面的专业技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-06 | Wi-Fi侵入个人区域网络领域,对蓝牙造成强大威胁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi正在向个人区域网络(PAN)不断地扩张,并对蓝牙的前景构成了威胁。英特尔公司最近向外界透露了一个刚开始的计划,目标直指能广泛应用于包括电脑鼠标到手机耳机和MP3播放器的未来Wi-Fi技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-02 | 蓝牙技术联盟将首度参与Computex,打造“蓝牙殿堂” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)将于今年首度参与台北国际电脑展(Computex)。以“蓝牙技术延伸个人无线生活”为主题,打造蓝牙殿堂(Bluetooth Pavilion)。同时携同九大厂商共同参展,展示多项创新的蓝牙产品、应用服务,以及蓝牙技术于短距无线技术发展的成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-13 | Bluetooth SIG推出小型企业奖励计划,进一步推动蓝牙市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,Bluetooth SIG)宣布推出蓝牙小型企业奖励计划(Bluetooth Small Business Incentive Program),未来将协助小型企业拓展创新契机与市场触角,进而提升蓝牙技术市场的发展。通过此奖励计划,符合蓝牙技术联盟开放的小型企业标准者,可 通过申请取得一次性之认证费用折扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-06 | CSR为iTech出品的全球首款支持蓝牙2.1的Clip D-Radio夹式立体声FM耳机提供方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙连接及无线技术提供商CSR公司日前宣布,i-Tech(港陆创科有限公司,以下简称i-Tech)最新推出一款外型时尚的蓝牙耳机Clip D-Radio采用了CSR业内领先的BlueCore5-Multimedia芯片。Clip D-Radio是全球首款支持2.1+EDR蓝牙规格的立体声耳机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-22 | 采用Wi-Fi革新蓝牙的计划??,怀疑论者警告可能对WiMAX造成干扰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiMedia联盟成员Staccato公司宣称,如果采用802.11 20-Mbps技术来提升蓝牙的速度,将造成与邻近的WiMax以及蜂窝移动设备的干扰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-18 | CSR全球首次公开展示ULP蓝牙,引领超低功率产品的发展和应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙连接及无线技术提供商CSR公司近日为其超低功率蓝牙芯片推出首个公开演示,证明其在发展ULP蓝牙产品方面的领导地位。CSR在卢森堡举办的 Continua健康联盟医学大会上进行了成功演示。其中包括, CSR的ULP蓝牙芯片在连接时所需功耗仅为标准蓝牙的十分之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-26 | Wi-Fi和蓝牙之间存在的干扰引发业界恐慌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiMedia联盟的公司声称,采用802.11 20Mbps技术能够极大地提升蓝牙的速度,但是,会干扰邻近的WiMAX以及蜂窝移动设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-12 | 捷顶推出亚洲首颗完全自主开发的通用型蓝牙单芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷顶微电子有限公司(Accel Semiconductor Corp.)是一家无线射频单芯片及解决方案的主要供应商。近日针对日益普遍的蓝牙无线应用,捷顶推出其OceanBlue芯片系列的首颗通用型蓝牙SoC单芯片,型号为AS3600。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-07 | 当蓝牙邂逅MP3 世健系统在IIC上展示可接打电话的蓝牙MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世 健系统(excelpoint)在IIC上向观众演示了一款可以接打电话的蓝牙MP3播放器解决方案:在正常音乐播放的过程中,当有电话时,音乐被自动静 音,用户可以直接通过MP3播放器接听电话,而不必再拿出手机;用户如果想打电话,同样也可以通过MP3播放器直接拨号。此外,这款蓝牙MP3还可以与手 机互传图片,其传输速度达到600kb/s。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-19 | 打造eGPS系统,CSR在全球移动大会上发布单芯片蓝牙 + GPS解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙连接及无线技术提供商CSR公司宣布,已成功将GPS与蜂窝测量结合,研发出eGPS(增强型全球定位系统)技术,该技术能够在任意环境下提供准确的位 置信息。在巴塞罗那举办的2008年全球移动大会(Mobile World Congress 2008)上,CSR展示了eGPS的技术优势,其定位技术可以为采用eGPS技术的手机提供所需的强大功能和性能改进。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-18 | 蓝牙推新架构,可借802.11频率加快传输速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)正式宣布新发展策略,以满足市场对传输速度越来越高的要求。未来支持短距离传输的设备,都能通过无线传输的方式进行如音乐、影片、照片等大量数字娱乐影音资料的传送。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-17 | 蓝牙MP3播放器设计方案以低成本助力差异化竞争 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSR公司基于BlueCore5多媒体芯片的BlueCore播放器的参考设计,符合蓝牙v2.1技术规范,并支持v2.0+EDR蓝牙技术规范,这样,消费者无需繁琐的连接线即可通过蓝牙来收听音乐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-11 | 蓝牙技术联盟全球董事会移师北京,中国首家蓝牙认证测试中心同时揭幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth SIG(蓝牙技术联盟)宣布首次在中国召开全球董事会会议,同时宣布国家无线电监测中心(SRMC State Radio Monitoring Center) 成为蓝牙技术联盟认可的中国首家蓝牙认证测试中心(BQTF, Bluetooth Qualification Test Facility)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-04 | MP3市场竞争愈演愈烈,CSR独辟蹊径推出蓝牙单芯片解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 技术已经日趋成熟,目前市场上充斥着各种方案,这些方案在功能实现上基本都大同小异。蓝牙功能在手机的应用上在一二年前就已经很常见了,但集成在mp3 上,却是几乎没有见到过。日前,CSR公司推出了全球首款低成本的蓝牙mp3单芯片解决方案,为这个市场注入了一股新的活力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-06 | UnPlugFest:蓝牙技术联盟中“行事低调的中流砥柱” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您是否对蓝牙技术联盟的“基石”之一 — UnPlugFest感到神秘而陌生?其实从蓝牙无线技术发展的最初阶段开始,UnPlugFests(UPFs)就成为了Bluetooth SIG工作中不可或缺的重要组成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-01 | CSR公司的MV蓝牙Dongle设计支持耳机的多种功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝 牙连接及无线技术提供商CSR公司推出了一种USB蓝牙Dongle设计,使立体声和单声道蓝牙耳机能够通过PC拨打VoIP电话(IP语音电话),以无 线播放音乐。CSR公司设计的这个低成本Music‘n’Voice(MV)蓝牙Dongle,是为了使用户能够在收听音乐和拨打VoIP电话之间无缝切 换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-25 | 如何解决手机中的WiMax、蓝牙和Wi-Fi共存问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从单功能蜂窝电话到具有丰富连接功能的各种多模多媒体设备,移动电话的发展非常迅速。这种发展趋势同时有益于用户、运营商、网络服务提供商和应用开发人员,但对手机OEM商来说却意味着难度越来越高,因为不同的无线协议之间存在着难以处理的干扰问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-19 | 内置蓝牙移动系统的RFID阅读器诞生!射频识别笔即将亮相GITEX技术周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加拿大一公司声称将出品世界上第一个内置蓝牙移动系统的RFID阅读器。加拿大纽芬兰首府圣约翰斯一个提供RFID系统服务的公司Cathexis说,他们的象铅笔一样的无线(蓝牙)的射频识别笔将在下周GITEX 技术周上展示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-17 | 超低功率蓝牙时代已经到来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于硅片面积和功率要求的影响逐渐增加,ULP蓝牙注定是迄今为止发展最快的无线标准。而不仅仅如此,其技术本身的简单性及其从标准蓝牙到ULP蓝牙成本上零的增加,将使其成为手机制造商不可抗拒的技术。而这将会引发所有即将起飞的新应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-17 | QuickLogic扩展带有蓝牙2.1+EDR兼容高速UART内核的CSSP库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致 力于研发移动电子产品市场中超低功耗可编程解决方案的厂商QuickLogic公司日前宣布,推出与其改良的客户特定标准产品平台(CSSP)一起使用的 一种新型UART(通用异步接收器/发送器)验证系统块。该高性能内核可支持运转蓝牙2.1所需的3Mbps速率并可增强数据速率(EDR)操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-16 | 支持增强型数据速率技术,Broadcom蓝牙芯片和软件通过蓝牙2.1认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom (博通)公司宣布其蓝牙芯片和软件成为第一批通过蓝牙品质认证委员会(BQB)的蓝牙2.1版本规范认证的产品。Broadcom公司的BCM2046蓝 牙收发器支持该项最近被批准的标准,简化了手机及其它蓝牙产品的设置,并通过延长电池使用寿命和加强安全性能来提升全方位的用户体验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-09 | CSR引领蓝牙技术发展,首获v2.1产品认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
