|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-19 | 恩智浦UHF解决方案为RFID系统提供高性能与多功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日为时尚、零售和电子市场推出了其最新的UHF解决方案。基于结构简单、经济高效的单天线解决方案,UCODE G2iL和G2iL+不仅实现了行业领先的读取范围,还提供了包括标签篡改报警、若干隐私模式选项、密码保护数据传输和数字开关在内的多种业界首创的功 能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-17 | 奥地利微电子UHF RFID读卡器,支持可编程密集读卡器模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥地利微电子公司近日推出AS3992,扩展了旗下面向Gen 2应用的、市场领先的UHF RFID读卡器IC产品线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-19 | RFID综合测试仪帮助本土工程师应对RFID设计挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随 着射频技术飞速发展,RFID技术终于走到了爆发的前夜。目前,中移动已经开始尝试利用RFID技术实现手机支付服务,而多家本土银行也开始积极响应,投 入巨资开始RFID读卡器的研制,但是在RFID天线设计方面,研发工程师经常遭遇的挑战是如何设计出性能出色的天线,在本次高交会电子展上,我们发现, 传讯科技公司展示的RFID综合测试仪可以帮助工程师解决这个难题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-11 | 奥地利微电子推出AS3910 HF RFID读卡器IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥地利微电子公司今天发布AS3910 HF RFID读卡器 IC。AS3910拥有出类拔萃的功效和天线自动调谐功能,完美适用于采用PCB天线的各类便携式应用及产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-11 | RFID市场为何能抵抗衰退逆势成长? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 据IDTechEx调查,2009年RFID市场规模可望从2008年的52.5忆美元成长至55.6亿美元,预估今年可售出23.5亿美元的RFID卷标,而2008年则售出了19.7亿美元的卷标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-10 | Laird创新RFID天线系统实现高弹性度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赖尔德科技(Laird Technologies)公司宣布推出新款RFID HD RooTenna系列,整合高性能RFID天线和阅读器电子设备舱于防护等级为IP67级的防风雨外壳中,尤其适合恶劣环境应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-03 | MIT开发兼具条形码与RFID优点的新识别卷标技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国麻省理工学院(MIT)开发了一种新型的识别卷标,号称集合了条形码的安全性以及RFID卷标的功能;这种命名为“bokode”的卷标看起来像是个1mm高的小凸点,能利用手机内建的相机来读取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-23 | 分析称新应用将带动RFID订单增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市 场分析公司IDTechEx预测,尽管全球金融危机带来了全面性的衰退,如部份汽车的生产量便暴跌了50%,但在许多应用领域中,RFID订单量仍可望成 长10%;事实上,随着全球最大的RFID项目──达60亿美元的中国身份证计画于今年初宣告完成,预估今年全球RFID市场将比去年成长5%,达 55.6亿美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-17 | 首尔地铁采用意法半导体的RFID票务技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球第一个基于RFID的可重复使用的单程公交票务系统最近在韩国首尔投入运营,采用全球RFID芯片领先开发商意法半导体的稳定票务解决方案,这个系统每年可望节省大约30亿韩元(约240万美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-13 | 恩智浦、西门子合作推进医药RFID创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)近日宣布与西门子公司合作开展一个基于RFID的医药供应链项目,以提高从制造到零售的整个流程效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-18 | HARTING RFID系统的Ha-VIS RFID简化了RFID项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID (射频识别系统) 是公司资料及资料有效处理系统的一项关键技术。 只有完整的RFID系统才能提供客户所需要的信息, 带给客户所期待的利益。而完整的综合系统更能保证简便,安全及低成本的RFID解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-26 | 华虹参加2009 SCC展并荣获“2008年中国最佳RFID解决方案企业奖” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海华虹集成电路有限责任公司已连续七届参加了卡博会。本次展会的参展范围包括芯片提供商、卡片制造商、设备提供商、多功能卡、终端及系统供应商、系统集成商、软件开发商、应用系统、制卡材料等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-07 | 华虹成功研发中国第一枚国家自主安全算法RFID芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年,Mifare卡被荷兰NRU大学的F.D.Garcia攻破。中国各类重要门禁、一卡通等使用M1技术的智能卡系统受到了潜在的安全威胁,各IC卡应用行业开始进行全面、系统的安全检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-02 | 奥地利微电子与IET共同推出中距UHF RFID读卡器RU-210u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥地利微电子公司联手IE Technology(IET)共同推出带有USB和串口、长达2.5m中距、固定式UHF RFID读卡器IET RU-210u。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-01 | 奥地利微电子联手IET,推出带USB和串口的RFID读卡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥地利微电子公司联手IE Technology(IET)共同推出带有USB和串口、长达2.5m中距、固定式UHF RFID读卡器IET RU-210u。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-02 | 联笙电子在IIC上展出众多内存产品,RFID芯片耀出新亮点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此次IIC 2009深圳展会上,联笙电子带来了众多的内存产品,琳琅满目。联笙电子的Memory IC产品覆盖了从SRAM到FLASH、从DRAM到FIFO、从无总线延迟(Zero bus latency)SRAM到高速Mask ROM等等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-10 | 现实性分析:RFID逐步释放其潜力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID 是一项激动人心的技术。可以想象,如果每件产品都贴上独一无二标签,拥有独一无二的路径并详细编号,零售商通过掌握这些标签的信息就知道哪个特定商店内的 特定货架需要重新进货了。或者,某一天,药瓶上都贴上了智能识别标签,假药也就无处容身。 但是,经验告诉我们,涉及多方的复杂系统不可能在一夜之间就被实施,甚至在几年内也无法做到。为最好地理解RFID的发展历程,本文探讨了一些已达到成熟 的典型应用和一些已在进程中但尚未成熟的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-15 | 上海复旦微电子开发出支持国产算法的RFID芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上 海复旦微电子股份有限公司在国内首次自主开发成功支持国家电子标签专用密码算法的13.56MHz高频RFID芯片,该芯主要包括调制解调电路,时钟产生 电路,电源产生电路,上下电复位电路,数字主控模块,编码解码电路,CRC校验电路,权限控制电路,随机数发生器,EEPROM以及含国家电子标签专用密 码算法的安全模块等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-06 | 英飞凌发布全新RFID芯片SRF 66V01ST,提供1kbit记忆容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英飞凌科技(Infineon)日前推出全新的射频识别(RFID)产品──PJM LightRFID芯片SRF 66V01ST,提供1kbit的记忆容量,以及能防止未经授权存取保护资料的隐私保护功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-04 | RFID的发展趋势和UHF Gen 2 RFID和HF RFID的各种差异 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虽 然HF RFID得到了广泛的应用,但如今,UHF Gen 2目前在高速生产线上的小型单体上的表现已经和货运中心周转的箱体托盘上的表现相媲美。由于成本低,UHF Gen 2已导致旧式的,速度慢,成本又高的HF 13.56 MHz RFID技术濒于淘汰。本文将讨论两种技术的主要差异,以及UHF Gen 2是如何克服原来存在的各种技术挑战的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-28 | 德州仪器与3M十年精诚合作打造可使全球图书馆受益的RFID创新技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 前,德州仪器 (TI) 宣布与 3M Library Systems 联合庆祝合作 10 周年,在此期间,双方成功地打造了射频识别 (RFID) 技术的主要市场之一。迄今为止,已有数百万颗 TI Tag-it HF-I 芯片被应用于全球范围内的 3M Library Systems 产品中,帮助图书馆跟踪管理期刊杂志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-27 | 恩智浦推出具有抗冲撞技术的RFID,为业界首款针对畜牧业的解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩 智浦半导体(NXP)近日宣布推出其针对畜牧业智能识别和工业物流的最新低频RFID IC――HITAG μ。新款IC达到了行业领先的识别距离,为有效追踪牲畜提供最出色的RF性能。由于具备快速的写命令功能,产品的初始化设置过程得到了优化,与市场上其它 解决方案相比减少了一半编程时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-27 | 新的工艺锁定RFID应用,标签成本将大大降低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随 着日前第一款硅墨水商业应用的推出,在柔性衬底上印刷薄膜电路可能做好了进入黄金时代的准备了。位于加州Milpitas的Kovio公司在芝加哥举行的 电子产品编码大会(EPCC)上推出了它的硅墨水印刷方案。最初的应用将是RFID标签,将来的应用范围是可印刷传感器和柔性显示器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-23 | 奥地利微电子与BeeDar共同推出中等距离UHF RFID读卡器BDUR-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司与BeeDar Technology宣布推出最新的中等距离 UHF RFID读卡器BDUR-002。这是BeeDar的首款EPC Class 1 UHF Gen 2产品。该标准系列的全部产品都将采用低功耗、低成本的“Simply Gen2” UHF RFID读卡器芯片AS3990。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-08 | 中国RFID应用渐有起色,TI借???宝角逐市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继2006 年德国“世界杯”之后,以“科技奥运”为主题之一的北京奥运会进一步强化了RFID技术能够支持大型活动的印象。来自法国的ASK和中国的清华同方无疑是 这次千载难逢的宣传机会中最大的受益者,两家企业合资成立的ASK-同方(亚仕同方)科技有限公司为此次奥运会赞助的1,400万张RFID嵌入式门票和 1,000个RFID读卡器不仅有效的防止了假票的出现,更为保障赛事安全和加快检票速度作出了贡献。除了门票,RFID在此次奥运会中的宣传平台还包括 制造商管理、宾馆、医院个人安全监控以及食品安全跟踪系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-31 | 科技奥运系列报道----RFID保证奥运会安全进行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在八月举行2008夏季奥运会时,将有不少超出体育本身的事件会出现在聚光灯下。基于射频识别(RFID)技术的高科技门票和食品跟踪系统将会引起人们的关注。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-25 | NXP携手Bibliotheca为研究机构提供长寿命RFID图书馆解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩 智浦半导体(NXP Semiconductors)日前宣布,德国著名研究机构马克斯.普朗克欧洲法律史研究所(Max Planck Institute for European History of Law)将率先部署长期RFID资产管理技术的最新成果。该图书馆选用了Bibliotheca RFID图书馆系统基于恩智浦最新发布的ICODE SLI-SY芯片的Longlife RFID标签。此项最新ICODE产品可靠耐用,可提供40年之久的数据寿命保障,以维持长期数据完整性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-30 | NXP RFID智能标签ICODE SLI-SY问世,专为图书馆和档案馆设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩 智浦半导体(NXP Semiconductors)日前宣布其ICODE系列RFID智能标签再添新成员。ICODE SLI-SY专为图书馆和档案馆应用而设计,并可保障长达40年的数据寿命。ICODE SLI-SY对于需要长期确保数据完整性的学术图书馆及政府、司法和医疗机构的档案应用而言极具吸引力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-07 | NXP RFID加密算法遭轻松破解,NXP称并非针对高安全性应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位于德国汉堡的Chaos Computer Club已经破解了NXP的热门Mifare Classic RFID芯片的加密方法。该器件被许多非接触智能卡应用所采用,包括收费、专用卡或门禁卡。NXP对于遭受的攻击并未予以重视。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-03 | 780 bps的6?位标签为RFID取代条形码铺平道路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲Holst中心的6?位电感耦合式无源RFID标签,据称数据读取速度已达创纪录的780bps,比当前最新型的塑料RFID要高5倍之多,而且其传输性能超过10cm。该成果将推动低成本大批量RFID标签取代条形码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-19 | 第70届CEF大会三大热点:汽车电子、LED与RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不久前,第70届中国电子展(CEF)在上海新国际博览中心如期开幕,来自世界各地的2,200多家供应商参加了这次盛会。创新节能是本次大会的重要议题,而作为电子行业的重要交流平台,14场同期举行的活动和会议也成为观众瞩目的亮点之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-22 | 展望2008:RFID将维持温和发展的局面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今 年,RFID的发展和应用要明显好于去年,各大公司在加强技术的融合和发展,为应用提供更高成本效益的解决方案,各种应用也在不断向纵深发展,即将在中国 举行的奥运会和残奥会,对中国的RFID应用推广将起到明显的推动作用,但是,较高的技术和劳动力成本比仍是制约发展的一个不可忽视的因素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-03 | ABI:全球RFID接发器IC排名揭晓,NXP名列第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲的两家公司NXP Semiconductors 和 EM Microelectronic在市场研究公司ABI的全球RFID接发器IC供应商评比中位列前三,NXP排名第一,德州仪器排名第二。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-19 | 基于RFID的e-Pedigree应用于??假药前景堪忧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子行业一直寄望于采用射频识别(RFID)技术来???品仿造。但势力强大的制药业游说团不断煽动的相关法律争论以及美国联邦政府的一再拖延,都开始让人们担心这项技术可能并不一定会用于追踪供应链内的药品流动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-07 | Atmel发布具有6?位嵌入式加密引擎的RFID设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atmel Corporation日前公布了CryptoRF。它是全球首个使用6?位嵌入式加密引擎、具有交互认证功能和多达16个单独配置区的 13.56 MHz RFID 设备。这些设备可防止产品伪造;2007年共查获了价值6000多亿美元的假冒产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-07 | 寄望快速增长的手持市场,三星揭开新款RFID芯片神秘面纱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随着移动RFID在今后几年中的飞速成长,三星电子正式宣布希望成为移动产品单芯片RFID阅读器的增长的主要受益公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-02 | 汇聚全球领先的智能卡与标签技术,RFID与智能卡展会即将迎来10周岁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球领先的智能卡协会——全球平台(Global Platform)将全力支持2008第十届中国国际智能标签(RFID)与智能卡展览会暨用户大会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-30 | 奥地利微电子与IDS联合推出UHF RFID阅读器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥 地利微电子公司携手灵活RFID和传感器硅系统方案提供商IDS Microchip,合作开发出面向便携式阅读器市场的新型UHF RFID阅读器IC。这些UHF RFID阅读器将用于识读第2代RFID标签。这一最新RFID标签技术有助于在众多应用领域中实现货物或物品的非接触式识别。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-24 | 轻松搞定航班行李,行李机器人和RFID将大显身手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一家荷兰机场日前表示,希望能通过行李搬运机器人和RFID来减少转机过程中旅客行李丢失的情况。IBM和Vanderlande Industries公司日前和阿姆斯特丹Schiphol 机场签署协议,将协助其扩大一个新型行李处理大厅的容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-25 | SkyeTek发布三款RFID软硬件解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌 入式RFID(射频识别)解决方案供应商SkyeTek Inc.近日在RFID World(RFID世界展)上推出了三款新解决方案:Absolute Visibility(完全可视化)、Continuous Authentication(持续认证)和Service Management(服务管理)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-19 | 内置蓝牙移动系统的RFID阅读器诞生!射频识别笔即将亮相GITEX技术周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加拿大一公司声称将出品世界上第一个内置蓝牙移动系统的RFID阅读器。加拿大纽芬兰首府圣约翰斯一个提供RFID系统服务的公司Cathexis说,他们的象铅笔一样的无线(蓝牙)的射频识别笔将在下周GITEX 技术周上展示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-18 | 谣言还是事实:植入RFID会致癌? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美联社近日的一篇报道称,植入RFID可能导致动物引发癌症。曾在1998-2002年短期将RFID芯片植入体内的英国雷丁大学控制论教授Kevin Warwick却对此表示怀疑,并质疑Dow Chemical公司及其研究人员为何不更早公布其研究结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-14 | 今年冬季,带上采用RFID技术的缆车票去滑雪吧! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你今年去Vail或Breckenridge滑雪,你的缆车票可能会加入RFID技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-14 | Ansoft携手TSMC共同发布最新UHF RFID芯片参考设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射频识别系统(RFID)以其在物流、安保等领域的广阔的应用前景正在迅猛发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-24 | SkyeTek推出具备安全功能的RFID读写器模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌 入式RFID读写器技术供应商SkyeTek, Inc. 近日宣布推出M4 HF SkyeModule。M4具备通常在高价读写器中才有的安全与应用功能,但其价格极低,远低于那些典型的入门级HF读写器模块。M4拥有3大独立固件功 能,为产品防伪、非接触支付和门禁提供解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-13 | 用踏实努力填补国内RFID芯片封装设备空白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID是一个即将浮出的朝阳产业,经过几年的发展,产业发展的基础在一步步夯实。这其中就包括深圳市惠田实业有限公司成功开发出来的RFID芯片封装设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | SkyeTek积极开拓亚洲RFID读写器业务版图,客户与分销商齐来相助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌入式RFID(射频识别)读写器技术领域领先供应商SkyeTek, Inc.通过在亚洲增加了3家新客户和2家新分销商继续拓展了其亚洲业务版图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-02 | 全面推进RFID部署,恩智浦在奥建立新测试中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩智浦半导体(NXP)日前新成立了一个参考设计中心(RDC),旨在推进市场对RFID技术的部署和采用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-26 | 厂家追捧RFID未来应用,消费者却徘徊不定? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国计算机技术产业协会(CompTIA)于今年早期开展了一顶网络调查,并于本周??布了此项调查的结果。CompTIA发现有84%的技术公司、零售商、方案提供商、系统集成商和顾问都表示,他们可能会在未来三年内能供RFID的产品和系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-07 | 调查:技术劳工紧缺导致RFID商业应用部署缓慢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近一项研究发现,可能缘于缺乏有技能的劳工的原因,RFID的商业应用并不像行业观察家预期的那么快。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-31 | RFID与移动终端相结合的SMAP技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移 动通讯技术和RFID技术近年来发展非常迅速,在NFC(近场通讯)的概念提出之后,移动通讯和RFID技术的相互融合趋势逐渐加快,但作为一机多用,其 发展的困难和障碍是巨大的。本文提出和阐述了一种的平衡渐进发展的智能移动应用平台SMAP(Smart Mobile Application Platform)解决方案,适合于RFID与移动终端应用相互融合及发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-17 | 瞄准UHF移动设备应用的单芯片RFID读卡器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFID半导体领域的新创公司Starport Systems没有象德州仪器、NXP半导体和其他大玩家那样瞄准高频(HF)应用,相反,该公司的SF7001单芯片CMOS读卡器IC将在设计中使用超高频(UHF)频带,其作用范围在近场通信距离到好几米之间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-16 | 中国RFID市场增长迅猛达3.35亿美元,三年内各领域将全线飘红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 国的RFID市场将在2007年达到3.35亿美元,相比去年增长率将超过50%。在接下来的三年中有望达到同样的增长率。2006年的RFID市场中, 标签占的66.3%,RFID阅读器占19.5%,软件和服务占14.2%。计世资讯分析师Weifeng Sun表示,软件和服务的市场份额有望在接下来的几年里得到增长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-15 | 功耗、体积和成本大幅降低的UHF RFID读卡器芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英 特尔公司内部培育的一个新创部门发布了一款用于超高频(UHF)频段的低成本集成RFID读卡器芯片—R1000。这款芯片售价不到40美元,大小仅8× 8mm,功耗1.5W,可催生新型的便携式读卡器。但分析人士指出,业界期盼已久的这类应用的兴起是否将构建在UHF器件基础上,目前尚不清楚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-09 | 平息RFID安全风波,美标准导则出炉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 国国家标准与技术研究院(The National Institute of Standards and Technology, NIST)日前发布了RFID标准导则。它要求每个采用这项技术的人都对该技术的安全性以及个人隐私面对的风险作出正确评判,并采用最好的方法来降低这些 风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-07 | 韩国移动RFID技术荣登国际标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩国商业工业和能源部日前表示,韩国的专有移动射频ID技术(这里称为物件识别码,OID)已被总部位于日内瓦的国际标准化组织(ISO)作为国际标准采纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-27 | 安捷伦8?600向量信号分析软件新增RFID调变分析能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安捷伦科技(Agilent)针对8?600向量信号分析软件,推出RFID调变分析能力,内含复杂的新型错误分析与滤波工具,还可以在基频段到天线端的任何地方量测模拟和数字信号,可为需要为RFID产品、子系统和系统除错的研发设计人员提供理想的解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-27 | 隐私至上,RFID卡私人领域应用在美遭禁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国加州上院近日通过了一项议案,将把RFID技术在驾驶执照和学校ID卡中的应用延期三年实施。RFID—或称之为无线频率识别—被用于像沃尔玛这样的企业来监控各种产品的位置和情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-20 | EPCIS标准获得认可,将深远影响RFID行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在技术行业中,大部分标准的批准不会带来太多的激动,但近日EPCIS标准的批准可能为RFID产业的发展带来了很大的推动作用,从而给捕获和共享由无线频率识别芯片收集的信息业务提供了一种标准的方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-17 | RCG参展2007亚洲RFID,RFID+Biometrics安全业务模式备受瞩目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近日,2007亚洲国际RFID产品与技术展览会暨技术应用研讨会(RFIDes2007)在上海举行。此次研讨会倍受业界关注,旨在促进中国RFID 产业链快速发展,并充分体现“产品、技术、贸易”在中国市场发展前景。包括 RCG、Avery Dennison 等国际知名厂商在内的众多RFID厂商一时间齐聚上海。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近两周热门博文
专题策划
女工程师的那些事(一)
女工程师的那些事(二)
| 热门 | 经典 | 文章 | 论坛 | 博客 |
热门EE小组
PCB讨论组
|
传感技术应用小组
|
运算放大器
射频工程师俱乐部
|
ZigBee
|
交流伺服系统
职业发展讨论
|
Android智能手机
|
E群做IC的人
Altium Designer(protel)学习小组
|
IC Designers
EMC设计小组
|
Linux讨论组
|
更多











|

