|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪存相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-08 | 宏力推出客户定制嵌入式闪存IP设计服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏力半导体专注于差异化技术的半导体制造业领先企业之一, 开发了其针对不同应用的多样化设计方案。基于该设计方案,客户可在宏力半导体经过硅验证的技术平台上进行设计,从而更为有效,同时减少风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-01 | ST发布55nm嵌入式闪存制造工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意法半导体发布55纳米(nm)嵌入式闪存(eFlash)制造工艺。意法半导体的新一代车用微控制器(MCU)芯片将采用这项先进技术。目前,意法半导体正在位于法国Crolles的世界一流的300mm晶圆厂进行这项技术的升级换代工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-30 | 旺宏电子:把握技术趋势,专注ROM与NOR闪存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尽管从去年起,闪存公司纷纷传出不堪亏损而申请破产保护或整并的消息,但旺宏电子却依然保持了更稳定和值得信赖的经营。面对大环境经济逐步回暖,旺宏电子如何把握技术趋势和洞察市场先机以实现更大突破? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-08 | 恒忆创新多位配置串口NOR闪存加速嵌入式应用性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒忆(Numonyx)在IIC深圳站宣布推出业界首款 65nm 多位输入输出(1 位、2 位和 4 位)SPI闪存系列产品--Forté N25Q,该产品能够为电脑、机顶盒和通信设备上的主流嵌入式应用提供最高的读写性能、设计灵活性和应用可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-05 | Maxim推出6通道闪存可配置的排序器/监测器MAX16067/MAX16068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxim推出闪存可配置的排序器/监测器MAX16067/MAX16068,可简化电源管理和故障诊断。这两款器件集成±1%精度的ADC,用于在要求高可靠性的复杂系统中进行电压监测/排序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-08 | Microchip推出PIC12F617 MCU,具备3.5 KB可自编程闪存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microchip推出8引脚和14引脚PIC16F61X 8位PIC单片机(MCU)系列又添一款新器件,旨在实现极具成本效益的通用应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-29 | Microchip推出具备3.5KB可自编程闪存的PIC12F617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)近日宣布,其备受推崇的8引脚和14引脚PIC16F61X 8位PIC单片机(MCU)系列又添一款新器件,旨在实现极具成本效益的通用应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-08 | Atmel推出高集成度闪存微控制器,可改善阻抗匹配并降低功耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出SAM3S产品系列,包括18种通用的基于Cortex-M3之闪存控制器,这些器件能够改善阻抗匹配、简化PCB设计,并可在1MHz工作频率下节省功率50%,功耗仅2.3mW。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-22 | 意法半导体推出具备高可靠性闪存的低功耗处理器芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意法半导体(ST)发布一款低功耗处理器芯片ST32-M,整合高可靠性的闪存和先进的ARM Cortex-M3处理器,并可与ST ST32 SIM卡IC系列产品软件兼容,专门用于管理机器对机器(M2M)行动通讯SIM卡数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-07 | NAND的替代技术——3D闪存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随 着NAND Flash制造工艺发展速度的放缓,3D Flash单元堆正被宣传为传统NAND的替代技术。本文探讨了文献中叙述的多种3D技术以及每种技术在转化为产品过程中所面临的挑战。3D技术的日益流 行是因为它们与2D NAND相比具有显着的成本优势。本文对这种成本影响进行了详细介绍。最后,本文还对首款3D Flash产品的问世时间进行了预测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-10 | 英飞凌、TSMC扩大合作,携手65纳米嵌入式闪存工艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英飞凌科技股份公司与台湾积体电路制造股份有限公司近日共同宣布,双方将在研发和生产领域扩大合作,携手开发面向下一代汽车、芯片卡和安全应用的65纳米(nm)嵌入式闪存(eFlash)制造工艺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-10 | 宏力半导体发布先进的0.13微米嵌入式闪存制程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海宏力半导体制造有限公司 (宏力半导体),专注于差异化技术的半导体制造业领先企业之一,发布其先进的0.13微米嵌入式闪存制程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-22 | 闪存价格上涨威胁SSD技术的普及,采用SSD的上网本与笔记本电脑面临困境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年前两个季度NAND闪存的平均销售价格(ASP)反弹,令供应商非常高兴,使其在2008年经受惨重损失之后又获得了希望。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-03 | 中芯、常忆携手推出0.18微米嵌入式闪存工艺技术和IP包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”)与非易失性内存产品和 IP 供应商常忆科技近日共同宣布,已成功推出中芯国际0.18微米嵌入式闪存工艺技术和IP組合包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-03 | Atmel推出业界首个带有片上高速USB器件兼收发器的ARM Cortex-M3闪存微控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altera 公司宣布,开始提供业界密度最高,系统带宽最大的FPGA,以满足当今宽带应用的迫切需求。Stratix IV GT EP4S40G5和EP4S100G5 FPGA具有11.3-Gbps收发器和530K逻辑单元(LE),是Altera 40-nm Stratix IV FPGA系列中发售给用户的最新器件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-24 | TDK推出兼容串行ATA II的GBDriver RS2系列NAND闪存控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDK公司日前宣布开发出兼容串行ATA (SATA) II的NAND闪存控制器芯片GBDriver RS2系列,并计划于五月份开始销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-14 | 恒忆针对汽车和嵌入式市场推出新款闪存Numonyx Axcell M29F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒 忆公司近日宣布其NOR闪存系列产品之扩展计划。该公司计划推出针对汽车和嵌入式产品市场的新款闪存——Numonyx Axcell M29F。该闪存的工作电压为5伏,存储容量规格分别为16 MB、 8M、4M和2M。该新系列闪存的推出不仅将加快存储的执行速度,同时也使得汽车、军事、工厂自动化和航空电子应用领域拥有了灵活而稳定的NOR闪存供应 货源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-08 | 美光公司的NAND闪存和DRAM技术创新获Semiconductor Insights认可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 光科技有限公司(Micron Technology, Inc.)今天宣布,美光的32Gb、34纳米NAND闪存和1Gb、50纳米DRAM创新技术获得Semiconductor Insights公司(SI)认可,进入SI第八届Insight年度大奖的最终评选。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-07 | 满足汽车应用需求,Numonyx宣布NOR闪存扩展计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numonyx BV公司今日宣布其NOR闪存系列产品之扩展计划。该公司计划推出针对汽车和嵌入式产品市场的新款闪存---Numonyx Axcell M29F。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-20 | 美光NAND闪存和DRAM技术创新获SI公司认可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美光科技有限公司宣布,美光的32Gb、34纳米NAND闪存和1Gb、50纳米DRAM创新技术获得Semiconductor Insights公司(简称SI公司)认可,进入SI第八届Insight年度大奖的最终评选。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-13 | 美光推出行业密度最高的块抽象化NAND闪存产品系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 光科技股份有限公司日前公布其高密度系列的块抽象化(BA) NAND闪存,可用于个人媒体播放机和其他应用中。BA NAND是个单封装解决方案,使用美光业内领先的34纳米工艺技术 - 将MLC NAND与一个内存控制器相结合,无需对控制器/系统进行费力的重设计即可采用后续世代的NAND。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-13 | 比闪存存储单元密度更高的石墨烯存储器问世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice大学研究人员正在着手研究一类存储单元密度至少为闪存两倍的石墨烯片状存储器。石墨烯(Graphene)是由没有卷成纳米管的纯炭原子薄膜构成,在此之前石墨烯已被用于IBM的超快速晶体管原型产品及其它领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-22 | 恒忆推出新系列NAND闪存,定位于高密度eMMC和microSD解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒 忆公司(Numonyx)针对无线通信、嵌入式设计和数据存储市场推出新系列NAND闪存产品。新系列产品包括32Gb(gigabits)的多级单元 (MLC) NAND闪存、32GB(gigabytes)的eMMC存储芯片和高达8 GB的 microSD产品,全部采用先进的41nm制造工艺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-19 | 应对经济危机,东芝削减近30%的NAND闪存产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社东芝日前宣布,调整日本三重县四日市工厂的NAND闪存产量。此次调整将削减近30%的产量,于2009年1月正式执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-11 | SanDisk定义新的闪存文件系统“ExtremeFFS”,将提高随机读写速度100倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存 供货商SanDisk推出了一种先进的固态硬盘(SSD)专用的闪存文件系统,此系统可使计算机程序的性能和可靠性都得到显著提高。这项新一代闪存管理系 统专利产品名为ExtremeFFS,有望把随机读写速度提高至现有系统的100倍,将于2009年随该公司的产品发售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-05 | 恒忆新型高密度M29闪存面试,适合嵌入式应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒 忆(Numonyx B.V)公司近日推出了安全性更高的新型高密度存储器系列产品,可为机顶盒、电信设备和其他嵌入式产品制造商提供快速可编程功能。Numonyx Axcell M29EW闪存扩展了恒忆产品的密度范围,密度可高达2GB*,并支持流行的M29行业标准,帮助公司大举进军高密度嵌入式NOR闪存市场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-04 | 华虹NEC的0.13微米嵌入式闪存工艺取得进一步成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯 晶圆代工厂之一,上海华虹NEC电子有限公司(以下简称“华虹NEC”)日前宣布,与多家智能卡行业龙头设计公司的合作顺利进行。基于华虹NEC的 0.13微米嵌入式闪存工艺(“EF130”)生产的SIM卡产品完成产品的可靠性测试并进入量产阶段,从而使EF130工艺的发展进入一个新的阶段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-31 | 东芝发布43nm的SLC NAND闪存,满足嵌入式应用需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东 芝日前宣布推出43nm单层存储单元(SLC)的NAND闪存,产品容量从512Mb到6?Gb,共有16种系列。新产品包括16Gb、32Gb和6? Gb三种,结合采用43nm制程技术的单16Gb芯片,这是市场上最高密度的芯片。新产品将从2009年第1季度开始逐步进入市场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-27 | 意法半导体STM32微控制器新增内置16KB闪存产品和48MHz USB基本型系列产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意 法半导体为用户进一步扩大 STM32微控制器的选择范围,推出内置16KB闪存的新产品以及一个针对USB应用优化的全新48MHz系列微控制器。目前STM32微控制器系列已达 到60款产品,基于先进的ARM Cortex-M3内核,所有产品的引脚和软件相互兼容,可以提高产品的开发效率,缩短设计周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-26 | Spansion公布基于业界最小NAND裸片尺寸的最高性能NAND闪存生产计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯闪存解决方案供应商Spansion日前公布了即将推出的MirrorBit ORNAND2产品系列的生产计划,该系列产品的写入速度可提高25%,读取速度最高可提升一倍,其裸片尺寸也比目前的浮动门NAND闪存显著减小。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-21 | 新版SATA传输速率达到6Gbit/s,未来应用扩展到光驱和闪存驱动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 串行ATA接口可以使得传输速率增加一倍,从而支持最高速率为6Gbit/秒。该工作组正在编集标准,同时还启动了新标志计划来帮助确保使用该接口应用于硬盘、光驱以及固态硬盘驱动器的互操作性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-08-01 | 华虹NEC举行0.13um嵌入式闪存工艺庆功活动暨授奖仪式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯晶圆代工厂上海华虹NEC电子有限公司(以下简称“华虹NEC”)为庆祝0.13um嵌入式闪存工艺的成功转移,与其合作伙伴赛普拉斯半导体公司(以下简称“Cypress”),于近期举行了小型高层会晤暨纪念奖牌授奖仪式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-07 | 获ARM Cortex-M3授权,Atmel发布AT91SAM3闪存微控制器系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱 特梅尔公司(Atmel Corporation) 宣布在其AT91SAM ARM 微处器下一代产品中使用ARM Cortex-M3 32位 RISC 处理器。爱特梅尔计划推出的 AT91SAM3闪存MCU 系列,将结合 Cortex-M3处理器与 AT91SAM 系列微控制器的优秀系统实现特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-19 | 揭示16Gb MLC NAND闪存表象下的技术细节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 年初,美光科技公司与英特尔公司的合作企业IM Flash Technologies公司(IMFT)在市场上闪亮登场。通过整合Intel公司的NOR多层单元(MLC)闪存技术与美光的DRAM和NAND闪存 的制造效率和创新性,并且在两个母公司强大的IP库支持下,IMFT在同一年推出的第一个产品就让市场深受震动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-05 | Spansion MirrorBit NOR闪存解决方案为Xilinx Spartan-3A参考设计提供更多选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion Inc.日前宣布,其并行和串行闪存解决方案为领先电子元件分销商安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing)发布的Xilinx Spartan-3A参考板提供快速启动时间和有效代码执行。该参考板上兼具备受推崇的MirrorBit NOR GL 32 Mb闪存和低管脚数MirrorBit SPI FL 128 Mb串行闪存器件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-04 | Marvell推出基于PCIe的超小型NAND闪存控制器88NV8120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvell近日宣布,公司将进入固态控制器市场,同时还推出了已计划生产的多种固态存储设备控制器中的第一款产品——基于PCI Express(PCIe)的超小型NAND闪存控制器Marvell 88NV8120。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-02 | 利用基于闪存的MCU实现用户数据存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本文作者在分析了许多MCU在闪存管理方面的各种问题后,介绍了如何构建一个能够解决这些问题、并使用闪存块模拟随机写入的机制,并对相应解决方案提出了一些指导意见。虽然本文的用例是MAX2000,但原理适用于支持读写和擦除闪存的用户代码的任何处理器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-29 | 义隆电子4K闪存工规单片机系列产品问世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 义 隆电子股份有限公司,继去年推出1K GPIO type及2K ADC type闪存单片机(Flash MCU)后, 乘胜追击,于今年六月再推出4K闪存工规单片机系列产品 (Flash Type Industrial MCU)。此系列单片机具有可缩小电路面积、重复烧写、减少库存等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-20 | 为嵌入式应用选择并实现NAND闪存海量存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAND 闪存已经成为消费类应用中用作海量存储的主要选择,因为它相比NOR闪存而言具有单位比特成本更低、存储密度更高的优势,并且具有比硬盘更小的尺寸、更低 的功耗以及更可靠的优势。然而,由于嵌入式应用对更高NAND闪存密度的要求在不断提高,设计师需要从各种NAND闪存类型、密度、供应商以及发展路线图 和实现方式中作出合理选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-20 | 如何选用合适的闪存进行设计? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选择NAND还是NOR,这确实是个问题。不同的应用和功能应该选用不同类型的闪存。本文分析了NAND闪存、NOR闪存、可管理NAND、OneNAND、OrNAND等多种闪存的优缺点,提出了下一代存储子系统应具备的功能和架构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-06 | Rambus将协助Spansion开发闪存存储器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rambus宣布与Spansion签订DDR工程服务协议,以及未来共同开发MirrorBit闪存存储器解决方案的合作备忘录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-28 | LSI加盟开放式NAND闪存接口工作组,致力于简化NAND闪存的集成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSI公司宣布加盟开放式NAND闪存接口(ONFi)工作组。该工作组由业界领先公司组成,致力于简化NAND闪存在消费类电子产品、计算平台以及工业系统中的集成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-17 | IBM发明“racetrack”存储器,未来将有望取代闪存和硬盘驱动器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据IBM公司Almaden研究中心的资深研究员Stuart Parkin介绍,被命名为“racetrack”的下一代非易失存储器预计可以逐步替代闪存,并最终取代硬盘驱动器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-16 | Spansion开始提供65nm MirrorBit Eclipse闪存样片,提升中高端手机平台体验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion日前宣布,开始向其战略型OEM客户提供针对手机的65nm MirrorBit Eclipse闪存解决方案样片。通过将标准NOR闪存所具有的出色随机存取性能与MirrorBit Eclipse架构所拥有的业内领先的编程能力相结合,Spansion基于MirrorBit Eclipse架构的MCP产品将为使用中高端手机平台的用户带来非同凡响的使用体验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-14 | TDK推出GBDriver RS1系列NAND闪存控制器LSI电路,兼容1.5 Gbps SATA I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDK 公司日前宣布推出GBDriver RS1系列NAND闪存控制器LSI电路。新的GBDriver RS1兼容1.5 Gbps SATA I,并且在当作NAND闪存控制器IC使用时,可以控制最新的4 K字节/页的SLC(单级单元)和MLC(多级单元)NAND闪存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-11 | 携NAND闪存等多个产品线,东芝亮相IIC 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在本届IIC 2008展会上,日本东芝(Toshiba)在带来了基于NAND技术的存储系列产品、蓝牙汽车音响方案以及针对中国地面数字广播系统方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-07 | NAND闪存龙头老大现身IIC2008,晶圆、芯片、模组逐个看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 星在本届IIC-China上主要展示了其存储器产品系列以及多个便携式多媒体解决方案。三星展示的存储器产品包括DRAM、闪存以及Fusion存储器 的晶圆、芯片和相关的模块、模组等;解决方案则包括基于其移动显示驱动芯片S6FR201的移动显示方案、基于SC3244x应用处理器的智能手机方案和 基于S3C244x应用处理器的移动电视方案等。其中,S6FR201是世界第一款用于移动显示屏的wXGA LTPS显示驱动的单芯片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-06 | MCU厂商排兵布阵IIC 2008,多款闪存微控制器产品夺人眼目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCU 市场相比较其他IC产品来说,一直是众半导体厂家兵家必争之地,近年来这一领域的热点正逐渐向闪存微控制器转移。在第十三届国际集成电路研讨会暨展览会 (IIC-China 2008)深圳站,众多半导体顶尖厂商带来了最新的闪存MCU产品及方案,其中不乏近年来迅速崛起的国内MCU厂家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-06 | NEC电子发布19款16位闪存微控制器芯片,用于变频控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEC 电子近日完成了19款适用于冰箱、洗碗烘干机、电磁炉等变频控制的16位微控制器的开发,其中包括30脚的2款“78K0R/IB3”,38脚到48脚的 8款“78K0R/IC3”,52脚的3款“78K0R/ID3”,6?脚的6款“78K0R/IE3”产品,共计19个款微控制器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-20 | 东芝将开发采用43纳米CMOS工艺技术的16Gb NAND闪存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东京东芝株式会社为了巩固其在功能强大、高密度NAND闪存开发和制造领域的领先地位,日前宣布成功开发出专用于16Gb NAND闪存芯片的技术,这款闪存采用43纳米工艺技术制造,这种技术是与美国加利福尼亚州米尔皮塔斯市的SanDisk公司共同开发的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-11 | 英飞凌拓宽嵌入式闪存制造工艺应用范围,IBM将获得130纳米使用许可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英飞凌科技股份公司近日宣布与IBM签订协议,拓宽公司成熟的大容量嵌入式闪存制造工艺的应用范围 。IBM将获得英飞凌130纳米嵌入式闪存工艺的使用许可,用于在北美地区制造全新的芯片。此外,英飞凌将利用IBM的晶圆代工服务生产基于该工艺的产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-10 | Microchip为其低档PIC单片机架构增加闪存数据存储器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单 片机和模拟半导体供应商Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出两款首次配备非易失性闪存数据存储器(FDM)的8引脚和14引脚封装低档8位闪存PIC单片机。新器件使 Microchip低档PIC单片机系列中的集成低引脚数单片机更趋多元化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-19 | 瞄准PC新应用,最新闪存平台挑战混合硬盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪 存供应商Silicon Storage Technology(SST)公司和BIOS开发商Insyde软件公司近日联手推出一款基于flash的PC用存储平台。两家合作公司希望这个被称为 FlashMate的方案能够衍生出新的PC应用,并帮助他们推动市场对二者闪存芯片及软件的采纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-12 | 东芝大容量NAND闪存可用于固态硬盘产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东 芝(Toshiba)宣布即将推出搭载首个对应多值技术的大容量NAND闪存(多值NAND)的128Gb的SSD(Solid State Drive:固态硬盘)产品,主要用于计算机。计划2008年第一季度出货,并同时开始量产。在此之前,东芝将于明年1月7日-10日在美国拉斯维加斯召 开的世界最大规模的家电展中亮相该新产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-04 | 三星加大NAND闪存芯片投资,50纳米产品在美国正式量产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三星电子宣布在美国得克萨斯州的生产设施已经开始大批量生产50纳米NAND闪存芯片。这个生产设施是在2007年6月开始投产的。三星电子在2007年至2008年将向这个生产厂投资35亿美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-16 | 全方位解析便携式产品中的NAND闪存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAND 闪存在过去三四年间价格的急剧下降(约每年下降50%),是使之实现如此广泛推广和普及的原因,也给它带来了和磁带、CD和磁盘等传统存储媒介相比的竞争 优势。除了低成本,它的防振动性能也比CD或硬盘好,并具有当今大多数消费电子产品所需的小外形,也能和固态电子系统、MPU或APU和模拟电路中的其它 部分保持更好的系统一致性。闪存不需要任何机械部件和读取传感器来跟踪盘上的位置。但它的一个劣势在于,在如今这个节能意识很强的时代,它的功耗太高了 - 无论是运行功耗还是待机功耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-16 | 革命性架构推动闪存领域发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spansion公司革命性MirrorBit Eclipse架构,使多功能手机及多媒体便携设备实现高性能及低成本,显著降低手持设备OEM厂商的存储子系统材料(BOM)成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-07 | NEC电子新款32位闪存微控制器产品,功耗降低50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEC 电子日前完成了8款低功耗版32位闪存微控制器的开发,并将其作为全闪存微控制器的第一阶段产品,于即日起开始供应样品。此次推出的系列产品共包括4款 V850ES/JG3-L产品和4款V850ES/JF3-L产品,它们均使用了低功耗技术,因此功耗仅为现有产品的一半左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-01 | 采用30纳米工艺设计,三星开发成功全球首款6?Gb NAND闪存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三星开发成功了全球第一个6?Gb多层单元NAND闪存芯片。该芯片采用30纳米工艺设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-01 | SanDisk拉长闪存专利“战线”,25家厂商被控侵权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SanDisk已控告25家公司,理由是被告侵犯SanDisk在可卸除式闪存方面拥有的专利权。SanDisk表示,已在威斯康星州的美国地方法院提出告诉,另向美国国际贸易委员会(ITC)递状控诉,要向被告索偿,并促请ITC发布禁制令,阻止相关侵权产品进口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近两周热门博文
专题策划
女工程师的那些事(一)
女工程师的那些事(二)
| 热门 | 经典 | 文章 | 论坛 | 博客 |
热门EE小组
PCB讨论组
|
传感技术应用小组
|
运算放大器
射频工程师俱乐部
|
ZigBee
|
交流伺服系统
职业发展讨论
|
Android智能手机
|
E群做IC的人
Altium Designer(protel)学习小组
|
IC Designers
EMC设计小组
|
Linux讨论组
|
更多











|

