|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoC相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-20 | TI专家解析最新多核DSP SoC架构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础局端设备OEM厂商关注的焦点正在转变,对解决方案的功耗要求越来越高、要求可扩展的异构网络、对MIMO功能的需求以提升接受信号接受能力。对频谱效率的要求使得低时延、密集计算型处理环境越来越重要。(寇茜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-20 | MEN Micro提出一种新的加固SoC标准:ESMexpress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESMexpress是德国MEN Micro’s针对恶劣环境提出的一个SoC概念,利用了COMexpress和ETX等标准的经验。采用支持传导制冷的机械结构,和载板间通过PCI Express, USB, SATA, Ethernet等现在主流的串行连接方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-25 | TI推出可支持全HD分辨率的最新DMVA1 IP网络摄像机SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可支持全高清 (HD) 分辨率的最新 DMVA1 IP 网络摄像机片上系统 (SoC)。通过为设计增加智能视频功能,该解决方案将掀起视频监控市场一轮重大的创新热潮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-24 | Tensilica授权NTT DOCOMO多个DPU IP核,用于LTE手持移动设备SoC设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensilica日前宣布,授权NTT DOCOMO公司多个Tensilica Xtensa LX数据处理器(DPU)IP核,用于最新的LTE(长期演进技术)手持移动设备SoC设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-02 | Atom-based SoC不受待见的6大理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x86内核对于SoC来说也许会是个热门概念。那么为什么没有人去买英特尔去年三月就已经在TSMC做好的Atom核心SoC的版权呢? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-26 | TI推出最新多核SoC架构,实现5倍性能提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日前,德州仪器(TI)宣布推出一款基于 TI 多核数字信号处理器(DSP)的新型片上系统(SoC)架构,该架构在业界性能最高的CPU中同时集成了定点和浮点功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-12 | 芯海科技最新推出CSU11xx系列超低功耗衡器SoC芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯海科技最新推出CSU11xx系列超低功耗衡器SoC芯片,可用于降低电子衡器、精密测量及控制系统的待机功耗与工作功耗,并降低整体实现成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-19 | MIPS科技与多家IP供应商合作,加速基于Android设备的SoC设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc)宣布,与针对音频、视频、图形和安全功能的联网数字家庭主要 IP 领先供应商携手,帮助SoC开发人员用完全集成的硬件/软件解决方案加快产品上市。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-11 | 瑞昱获多款MIPS32TM Pro SeriesTM内核授权开发高性能SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾瑞昱半导体(Realtek Semiconductor)已获得多款MIPS32TM Pro SeriesTM 内核授权,以进行针对宽带、网络、数字家庭及多媒体的SoC开发。瑞昱采用MIPS32 34Kc? Pro 和 24KfTMPro内核,进一步扩展了公司对业界标准MIPS架构的承诺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-29 | 华虹NEC高效nvSOC产品原型平台,有效缩短SoC产品开发周期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海华虹NEC电子有限公司(以下简称“华虹NEC”)日前宣布成功推出nvSOC产品原型平台,这一平台的推出可以帮助客户高效创建SoC和ASIC原型,大大缩短客户SoC产品开发周期和减少设计风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-28 | MIPS与Tensilica携手推动Android平台上的SoC设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIPS 科技公司与Tensilica公司携手推动流行的Android平台上的系统级芯片(SoC)的设计活动。通过双方的合作,MIPS科技和 Tesilica将协助厂商加速设计出基于Android的新型家庭娱乐和移动消费产品。一款集成了MIPS32TM处理器内核和Tensilica的 HiFi 2 音频DSP的设计,将于2010年1月7日在拉斯维加斯举行的消费电子展(CES)上进行联合演示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-10 | 赛灵思:六大领域优化开发套件齐发,大幅提升SoC设计效率与创新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛灵思 (Xilinx, Inc.)日前宣布,作为公司目标设计平台最新一步的发展,赛灵思同时推出六大领域优化开发套件。目标设计平台是赛灵思公司帮助开发人员在FPGA 设计时专注于产品创新与差异化的创新理念。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-09 | Magma推出面向大型SoC的增强版层次化设计规划解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微捷码(Magma)日前发布了面向大型片上系统(SoC)的增强版层次化设计规划解决方案Hydra 1.1。新版产品提供了通道型、近毗邻(near-abutment)、全毗邻(full-abutment)、黑盒子、重复模块以及多电源域等方法的即 开即用参考流程,使得设计师可快速地着手并轻松地混用这些不同方法。新的高级功能与增强的易用性实现了更好更快版图规划的交付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-12 | IBM发布最高性能嵌入式处理器,将集成到LSI下一代SoC多核网络平台中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM公司近日发布了具备业界最高性能和最高吞吐率的嵌入式处理器。使用该处理器的片上系统(SoC)产品家族可应用于通讯、存储、消费类、航空航天以及国防等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-12 | ST推出结合DP与HDMI的显示器SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意法半导体(ST)推出整合DisplayPort 1.1a和HDMI 1.3接收器的单芯片解决方案STDP8028。新产品支持全高画质讯号源,如蓝光播放器,同时还提供完整的模拟音效和影像接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-06 | ST创新SoC STDP8028简化多媒体显示器设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意法半导体(ST)率先推出整合DisplayPort 1.1a和HDMI 1.3接收器的单片解决方案。新产品支持全高清信号源,如蓝光播放器,同时还提供完整的模拟音视频接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-05 | 科胜讯推出CX2070X SoC音频解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科胜讯系统公司推出用于嵌入式音频和语音应用的新系列音频 SoC 解决方案。CX2070X SoC 针对多媒体 IP 电话、个人导航设备、便携式媒体播放器和移动互联网设备等不断增长的音频应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-03 | 泰鼎微系统采用Veloce硬件仿真器,以缩短其下一代数字电视SoC上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级系统验证解决方案的领导者Mentor Graphics近日宣布,Trident Microsystems泰鼎微系统,多媒体和数字电视市场中高性能半导体系统解决方案的领导者,已经决定将Mentor Graphics的Veloce平台应用于其下一代数字电视SoC芯片的整体系统级验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-30 | 专题讨论:HDTV、HD-STB、PMP等应用领域SoC设计中所面临的IP挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD STB(高清电视机顶盒)的芯片,应用于不同的终端市场就有不同的功能需求。以下是一个例子,举出这样一个项目所需要的主要IP:1. 高清视频编解码I P,支持H.264、MPEG-2、AVS、RMVB等格式解码,支持H.264编码; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-27 | 联咏科技获MIPS 24KEc处理器授权,用于下一代SoC设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIPS 科技(MIPS Technologies, Inc)公司近日宣布,联咏科技(Novatek Microelectronics Corp.)已获得 MIPS32TM 24KEc 处理器内核授权,用于数字家庭各种多媒体设备的先进芯片设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-08 | H.264视频编解码SoC满足高清DVR设计需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬盘录像机(DVR)作为监控系统的核心部件之一,在10年里高速发展,从模拟磁带机的替代品演变成具有自己独特价值的专业监控数字平台,并被市场广泛接受。监控系统伴随DVR这些年的发展向着IP化、智能化发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-28 | 具成本效益的SoC是孵育创新的关键,MPCF-II技术威力初现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯片设计的乏善可陈导致创新的衰竭。创新意味着必须涉足未知的风险。新事物得到尝试,并通过市场的孵育得以成长,这是一个不断进化的过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-11 | 恩智浦推出业界首个全集成45纳米SoC极顶盒平台PNX847x/8x/9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天推出了新款高度集成的片上系统(SoC)产品系列,为全球卫星电视、有线电视和IPTV网络使用的主流硬盘数字录像机(HD DVR)和机顶盒平台提供一整套高性能解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-09 | 恩智浦推出业界首个全集成45纳米SoC平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今天推出了新款高度集成的片上系统(SoC)产品系列,为全球卫星电视、有线电视和IPTV网络使用的主流硬盘数字录像机(HD DVR)和机顶盒平台提供一整套高性能解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-01 | 虹晶提供基于特许65nm LPe制程的SoC方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 虹 晶科技(Socle Technology)即日起提供基于特许半导体65奈米低功耗强化(65nm LPe)制程系统单芯片平台解决方案(SoC Platform Solution)。此一解决方案不但可再进一步降低芯片功耗,并提升芯片性能表现,充分适用于各式最先进的行动装置中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-20 | 爱特梅尔推出用于低成本客户定义SoC开发的SiliconCity柔性架构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱特梅尔公司 (Atmel Corporation)宣布推出用于90nm SiliconCity ASIC开发的全新定制架构,可为客户提供最高每平方毫米350,000门电路数目,达到标准单元ASIC的门密度范围。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-17 | Akros Silicon公司推出用于数据通信的四输出电源SoC AS1454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS1454四输出数字电源SoC适合隔离的dc/dc设计,广泛应用于工业、数据通信、汽车、医疗、住宅网关、显示器和其它分布式电源领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-13 | CEVA DSP内核助力凌阳蓝光SoC实现7.1信道音频性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全 球领先的硅产品知识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号处理器 (DSP) 内核授权厂商CEVA 公司宣布,世界顶级消费电子 IC设计厂商之一中国台湾的凌阳科技 (Sunplus Technology Co. Ltd.) 已获授权在其下一代机顶盒、 HDTV和蓝光光盘芯片组中采用CEVA-TeakLite-III DSP 内核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-07 | S2C与Japan Circuit合作,共同开发下一代超高速SoC原型验证系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2C近日宣布,其与Japan Circuit 公司(进行合作,针对Altera及Xilinx最新的FPGA器件,共同研发下一代高速SoC原型验证系统。通过这次合作,Japan Circuit将带来他们20多年设计高速PCB(10GHz)方面的经验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-05 | 芯片-封装协同设计方法优化SoC设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoC 设计需要更精确和更高效的I/O接口设计方法,特别是对于倒装芯片设计。一体化芯片-封装协同设计方法允许开展早期的可行性研究,还能优化封装和芯片接口 设计,同时能满足芯片和封装需要的严格约束条件。芯片协同设计解决方案正成为降低设计成本和满足上市时间要求的一个独特因素。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-04 | 新唐发布13款ARM-based SoC芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新唐科技(Nuvoton)系统芯片产品中心(SoC Product Center)近期推出全系列ARM7和ARM9系列控制芯片,全新产品包含了完整的32位系列的ARM7 (NUC5xx、NUC7xx)和ARM9 (NUC9xx)系列控制芯片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-04 | 集成GPS、蓝牙和FM Radio功能的单芯片SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 场试图将各种RF功能集成在单芯片上的竞赛,正在因博通(Broadcom)公司BCM2075的推出而变的日益激烈起来。而如何使组合芯片的功能做到 “面面俱到”也正成为关注的焦点。目前业界有哪些主要解决方案?各自的竞争优势是什么?相关厂商如何看待未来Combo芯片的发展趋势?本文将与读者分享 一些观点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-04 | 开发专用集成电源管理SoC,规避通用电源IC低价竞争 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为 规避通用电源IC的低价竞争,目前不少具有自主创新设计能力的芯片设计公司开始转向专用集成电源管理SoC和PMU的设计开发生产,紧密结合市场需求,为 一些生产量大的品牌产品量身定做、按需配置的高集成度电源管理SoC和PMU,从而使公司既实现较大的产能,又赢得较高的利润。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-30 | Vivante GPU IP技术“入驻”北大微处理器研发中心PC SoC平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivante Corporation宣布中国北京大学微处理器研究开发中心已选择将Vivante 2D/3D GPU IP技术用于其单芯片 PC SoC 平台中,从而使价格适中的学校3C 计算机实现符合 OpenGL ES 2.0、OpenGL ES 1.1 和 OpenVG 标准的制图功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-29 | 清华园畅谈口袋科技创想,TI首席科学家展望SoC时代演进蓝图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从几间屋子大的大型计算机到身段玲珑的上网本,从老旧笨重的手摇电话到可装入口袋随身而行的智能手机。回首半个多世纪来IC产业日新月异的发展,人们见证了一个个创新传奇,越来越多的电子产品被装进口袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-29 | Mentor Graphics在Olympus-SoC布局布线平台展示高级低功耗特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentor Graphics公司近日宣布,即将推出针对低功耗集成电路而新增特性的Olympus-SoC 平台。低功耗功能是高级技术工艺的追求目标,它充分利用了Olympus-SoC经生产实践验证的可变异性设计 (DFV)架构,而该架构本身就可以优化设计模式、制程边角和工艺中存在的多样性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-27 | OMNIVISION推出全球最小巧的汽车成像SOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OmniVision Technologies, Inc.是一家业内领先的高级数字成像解决方案开发商。该公司今天发布的最新 AutoVision 成像解决方案可满足汽车业对辅助驾驶系统应用(如倒车摄像头和后视镜死角监视系统)更高成像效果的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-08 | 新型VGA摄像头传感器SOC重新定义PC成像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aptina宣布推出MT9V117 VGA摄像头传感器——一个完整的系统芯片(SOC),旨在满足具有低模块高度形状因素的嵌入式笔记本电脑和网络摄像头的应用需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-30 | 晶宝利联合PPS.TV开发出具有网络P2SP流媒体功能的高清数字多媒体SOC芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶 宝利(北京)微电子科技有限公司(以下简称“晶宝利”)与上海众源网络有限公司(PPS.TV)日前联合对外宣布将共同推出一款新一代具有网络P2SP流 媒体功能的高清数字多媒体SOC芯片-PLM3000,该芯片可用于网络数字电视一体机和IP机顶盒。晶宝利是无晶圆IC设计公司,专门设计用于高清电视 和IP机顶盒的SOC芯片,PPS.TV做为全球最大的网络视频软件服务运营商,双方联手在网络P2SP流媒体方面的探索和尝试,定能带给用户全新的视听 体验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-02 | 多核SoC改变互连要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多核系统级芯片(SoC)器件的出现重新划分了硅器件、电路板和子系统之间的界线。这种趋势导致芯片到芯片和电路板到电路板的互连要求发生了重大变化。那么,现有标准准备好应对这一变革了吗? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-27 | 埃派克森光电导航SOC芯片荣膺“2008年度中国半导体创新产品和技术”奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近日,在上海举行的“2009年中国半导体市场年会”上,“第三届中国半导体创新产品和技术评选”活动的评选结果正式公布并举行了颁奖仪式。埃派克森微电子的光电导航SOC芯片被评选为“2008年度中国半导体创新产品和技术”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-19 | 科胜讯推出针对多功能打印机的新型SoC控制器CX92125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科 胜讯系统公司推出为具有传真、扫描、彩色和单色复印功能的中低端喷墨和激光多功能打印机(multifunction printer – MFP)成本优化的新型系统级芯片(SoC)控制器,扩展了其影像产品组合。CX92125 支持彩色 LCD 和以太网及无线网络等连接选择。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-16 | 未来CPU发展何去何从?SoC还是SiP? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel 在2月9日召开的国际固态电路会议(International Solid State Circuits Conference ,ISSCC)上公布了有关其集成度最高的CPU的详情,而NEC则独立发表了一篇论文,提出了搭建处理器的非常有发展潜力的新方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-04 | Tensilica支持Carbon的SOC Designer仿真平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动创建、验证和实现系统级仿真模型的领先供应商Carbon Design Systems公司和领先的嵌入式可配置处理器内核供应商Tensilica公司日前宣布,已将Tensilica处理器模型集成到Carbon公司SoC Designer平台上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-21 | S2C 与PROTOtyping Japan合作,在日本提供可靠易用的SoC原型解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTOtyping Japan公司宣布: 考虑到在市场上,对基于可靠、易于使用、成本低廉的基于FPGA的原型解决方案有一个不断增长的需求,与S2C -- 一家为简化系统到芯片创新的领先解决方案供应商进行合作,在日本分销S2C的SoC原型产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-21 | Tensilica宣布支持Carbon的SOC Designer仿真平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自 动创建、验证和实现系统级仿真模型的领先供应商Carbon Design Systems公司和领先的嵌入式可配置处理器内核供应商Tensilica公司日前宣布,已将Tensilica处理器模型集成到Carbon公司 SoC Designer平台上。Tensilica处理器已经被完全集成到了SoC Designer平台上,能够帮助用户执行精确的架构分析和芯片前的固件开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-09 | 芯原利用Vivante图形解决方案扩展SoC平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivante Corporation(Vivante), 技术领先的嵌入式GPU处理器IP核的提供商,与VeriSilicon(芯原),世界级的 集成电路设计代工公司及SOC解决方案的技术提供商,今天共同宣布:Vivante 授权芯原将前者可扩展的2D、3D图形技术方案引入到其庞大的系统级IP库中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-24 | Mentor Graphics的Olympus-SoC布局布线系统符合台积电40nm工艺要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mentor Graphics公司日前宣布针对台积电40nm芯片设计的Olympus-SoC布局布线系统已获台积电认可,并即将上市。芯片设计包括手持式设备及无 线装置所到用的高效40nm低功耗(LP) 制程,以及以性能为主的中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、游戏机和网络设备所用的40nm通用型(G)制程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-04 | 欧比特亮相2008年第七届珠海航展,展示多款航空用SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 前,第七届中国国际航空航天博览会在珠海隆重举办,此次航展盛况空前,国内外共有48个军政贸易团及驻华使领馆团体出席,来自35个国家和地区的600余 家航空航天企业参展,参展的各种类型的飞机达58架;航展过程中各国及地区的参展商之间签订了16个项目价值约40亿美元的各类合同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-14 | 雷凌科技采用MIPS32处理器设计802.11n AP/路由器SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为 数字消费、家庭网络、无线、通信和商业应用提供业界标准架构、处理器及模拟 IP 的领先厂商 MIPS 科技公司(MIPS Technologies Inc.)宣布,其可合成 MIPS32 24KEc 处理器内核已被雷凌科技(Ralink)用于该公司的 RT3052和 RT3050 802.11n 单芯片接入点(AP)/路由器 SoC。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-07 | 展示先进IP与SoC设计解决方案,SoCIP 2008吸引SoC设计师目光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近年来SoC在中国的应用正在获得迅速发展,然而这些庞大的消费中来自中国供应商的方案却并不多见。此外,虽然中国IC设计公司开始全力向SoC领域迈进,但是他们还缺乏选择和应用IP的经验与能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-29 | 豪威科技开始对汽车产业客户大量出货OV7710数字SoC图像传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMOS 供应商豪威科技(OmniVision Technologies)公司日前宣布量产其1/4?既?数字 OV7710 VGA CameraChip 传感器,并且已经针对多家一级汽车产业客户出货。高效能的 OV7710使用于多种汽车影像系统当中,包括显示器为基础之应用以及讯号处理应用在内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-20 | 满足嵌入式系统应用的多核处理器SoC设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 随 着嵌入式处理需求的快速增长,系统架构正朝着多处理器设计的方向发展,以解决单处理器系统复杂度太高和计算能力不足的问题。凭借其高逻辑密度及高性能硬模 块,新一代FPGA已经使功能强大的芯片多处理解决方案成为现实。带有功能强大的PowerPC440处理器的XilinxVirtex-5 FXT平台则为创建超高性能多处理器系统提供了无限可能性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-09 | CEVA VoIP平台助力BroadLight的GPON住宅网关SoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硅 产品知识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号处理器 (DSP) 内核授权厂商CEVA公司和GPON (千兆位无源光网络) 半导体和软件供应商BroadLight公司宣布,BroadLight已获授权将CEVA-VoP Voice-Over-Packet平台部署于最新的BL2348 GPON住宅网关 (RG) 系统级芯片 (SoC) 解决方案中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-08 | 富士通微电子新型WiMAX SoC,支持Femto基站及Pico和Micro基站构架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士通微电子(上海)有限公司日前宣布推出一款新型移动WiMAX基站片上系统(SoC)-MB86K81。这是一款使用前沿的富士通65纳米处理技术且具有高集成度和高灵活性的芯片。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-22 | SoCIP 2008研讨展览会开幕:展示先进的SoC设计解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年9月19日 - 首届SoCIP研讨会和展览会,即SoCIP 2008,将于10月13日在北京和10月15日在上海举行,届时将展出一系列SoC设计技术,包括商业硅IP和其他先进的设计解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-18 | Tensilica授权NEC使用Xtensa处理器进行新一代移动电话基带SOC设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensilica日前宣布,授权日本东京NEC公司Xtensa LX2可定制处理器,用于新一代移动电话基带SOC设计。NEC将使用多款Xtensa处理器配置进行基带SOC研发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-10 | 致力于中国SoC设计开发,SoCIP 2008研讨会和展览会即将召开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoCIP 2008是针对片上系统(SoC)设计行业在中国举办的研讨会和展览会,为中国的SoC设计人员和世界上领先的硅IP和SoC方案供应商搭建一个相互交流的平台。本次会议内容包含了一系列IP产品和最新的SoC设计解决方案的介绍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-02 | 用于加速ARM SOC内IP模块DSM仿真的启动代码设计方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本文概要描述了在ARM片上系统设计中,用于USB知识产权内核设计验证的DSM仿真方法,提出了一种能够大大加快DSM仿真速度的启动代码设计方法。同时还指出了DSM仿真过程的若干注意事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-29 | Intel高调进军SoC市场,将挤压ARM与MIPS生存空间? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯片巨头Intel日前宣布进军SoC(系统级芯片) 集成电路市场。Intel所推出的SoC集成电路将主要基于Atom处理器并针对低功耗便携应用。Intel的这一动作表明了其抢占移动通信和工业控制市场的企图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近两周热门博文
专题策划
女工程师的那些事(一)
女工程师的那些事(二)
| 热门 | 经典 | 文章 | 论坛 | 博客 |
热门EE小组
PCB讨论组
|
传感技术应用小组
|
运算放大器
射频工程师俱乐部
|
ZigBee
|
交流伺服系统
职业发展讨论
|
Android智能手机
|
E群做IC的人
Altium Designer(protel)学习小组
|
IC Designers
EMC设计小组
|
Linux讨论组
|
更多











|

