|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN相关文章 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-08 | Lantiq收购Metalink,拓展其WLAN 11n技术产品组合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lantiq 近日宣布其成为独立企业不久后的第二项收购案。Lantiq 收购了总部位于以色列的 Metalink Ltd 的无线局域网相关资产和知识产权。Metalink 是能够提供以802.11n 标准传输高清视频流的高性能无线通信硅解决方案的领先供应商。该交易于今日达成,并预计将于1月底完成交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-14 | SiGe全新高集成度前端模块为WLAN产品载入集成PA选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiGe半导体公司 (SiGe Semiconductor) 宣布扩大其无线LAN和蓝牙(Bluetooth) 产品系列,推出带有蓝牙端口的高性能单芯片集成式前端模块 (front end module, FEM) 产品,型号为SE2600S。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-09 | 为 WiMAX 或 WLAN 猝发脉冲功率测量选择恰当的功率计和传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您 知道如何根据自己的 WiMAX或 WLAN 测量需求来选择恰当的功率计吗?您了解选择了错误的功率计会带来什么样的后果吗?您知道使用更低成本的USB功率传感器却可以更快地进行猝发脉冲功率测量 吗?工程师们需要了解各种功率计的功能,才能做出正确的选择。本文深入探究了各种功率测量工具进行猝发脉冲平均功率测量的原理,以及它们各自的精度和优 点。此外,文章还介绍了使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器、N1912A/N1921A P 系列功率计和传感器以及 N1912A/E9325A 功率计和传感器进行WiMAX和WLAN测量的实例。这些实用技巧可帮助射频技术人员或工程师针对自己的无线测量需求选择恰当的功率测量工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-08-27 | SiGe半导体推出全新高集成度WLAN/蓝牙前端模块SE2579U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiGe 半导体公司(SiGe Semiconductor) 宣布扩展其无线局域网 (Wireless LAN, WLAN) 和蓝牙 (Bluetooth) 产品系列,推出高性能、高集成度 SE2579U 前端模块 (Front End Module, FEM),专门瞄准快速增长的嵌入式应用市场。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-26 | Broadcom推出业界首款端到端统一WLAN解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球有线和无线通信半导体市场的领导者Broadcom(博通)公司近日宣布,面向802.11n企业无线网络推出业界惟一的端到端芯片与软件统一解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-23 | SiGe新款ISM频带功率放大器,为嵌入式WLAN提供占位面积最小的解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 现已推出一款 ISM (即工业、科研、医疗 - industrial、 scientific、medical, ISM) 频带高性能功率放大器 (power amplifier, PA),型号为 SE2568U,目标是嵌入式2.4GHz 无线局域网 (WLAN) 市场。这款新器件可直接与电池操作集成,并为嵌入式手持设备与模块化应用带来了先进的集成度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-24 | MIPS32 74K内核为Broadcom新型单芯片WLAN路由器解决方案系列添彩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为 数字消费、家庭网络、无线、通信和商业应用提供业界标准架构、处理器及模拟IP的厂商MIPS科技公司(MIPS Technologies Inc.)日前宣布,其超标量体系结构 MIPS32 74K 处理器内核成为了博通公司(Broadcom Corporation)新的 Intensi-fi XLR 802.11n 无线 LAN(WLAN)芯片组的一部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-05 | Broadcom发布企业无线接入点一揽子解决方案,推动WLAN广泛应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom(博通)公司近日发布一款用于为企业部署802.11n Wi-Fi网络的端至端解决方案,使用这种产品之后,企业的Wi-Fi接入点可以提供优异的性能及在整个客户网络上的可扩展性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-29 | 德国推出最新导航系统,可利用周围环境WLAN场强实现定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从事集成电路设计的Fraunhofer Institute最近宣布,利用一种全新方法开发了一款导航系统,这种系统不采用卫星信号,而是采用安装在周围环境中的WLAN辐射实现导航。在人口稠密的城市,该系统甚至比GPS或类似技术更加精确,该研究所表示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-11 | 思科宣布基于802.11n标准的WLAN解决方案将于10月交付使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思科系统公司近日宣布将在10月推出基于802.11n标准的初始无线LAN解决方案,从而把企业无线网络推进一大步。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-11 | ROHM发布兼容IEEE802.11a/b/g标准的WLAN基带芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半导体制造商ROHM株式会社最近开发出一种内置有能进行高级密码认证处理的IEEE802.1X协议的无线LAN基带LSI,这种LSI适合嵌入式应用,它与无线LAN设备之间可以简单地实现具有安全功能而且有密码认证系统的无线通信。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-08-07 | 解决WLAN与蓝牙设备共存时覆盖范围的挑战 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在WLAN接入点(AP)与嵌入在便携式消费产品中的WLAN设备之间,信号相互作用会大大降低系统灵敏度和WLAN链路的覆盖范围。将恩智浦的芯片集成在兼有蓝牙和WLAN功能的设计中,可以显著提高系统的灵敏性,并扩展WLAN系统的覆盖距离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-23 | 采用WLAN软件新策略,NextHop全方位解决无线网络新近登场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextHop Technologies将从Legra Systems购买的WLAN源软件发展为OEM和原始设计制造商全绑定的分布式无线LAN管理系统CompleteMobility,成为Aruba Networks和Trapeze Networks等供应商的核心软件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-10 | Nexperia 5210蜂窝系统整合了蓝牙和WLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NXP 半导体公司希望在Nexperia平台中充分结合蓝牙网络和无线局域网(WLAN)的互补优势,让移动电话能够具蓝牙和WLAN功能。该公司的 Nexperia 5210蜂窝系统整合了Kineto Wireless公司的非授权移动接入(UMA)软件堆栈,这样既可通过固线宽带网络在家里使用,也能经由蜂窝系统在户外使用。同时可以利用蓝牙耳机进行 通话。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-03 | 恩智浦发布应用于移动设备的低功耗WLAN方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩智浦日前宣布推出世界最小的、单体81针TFBGA的无线局域网(WLAN)解决方案BGM220,其能耗超低,适用于多媒体功能手机、智能手机、手持游戏控制台和个人数字助理(PDA)等手持设备应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-12 | NXP Nexperia 5210面向蓝牙和WLAN手机设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恩 智浦半导体推出了一款可以使移动用户的手机同时利用蓝牙和WLAN功能解决方案UMA/蓝牙平台5210。该平台包括一个来自Kineto Wireless的非授权移动接入软件栈,因此在家中可以使用固话的宽带网络,而在旅途中则通过移动网络接入。5210可以轻易地设计添加到新设备中,保 证最低的开发成本,并加快产品上市时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-20 | Avago低噪声放大器MGA-6?5T6面向WLAN基站和用户端设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avago Technologies日前宣布,推出一款采超薄型封装的高性能低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)。MGA-6?5T6是一款使用容易,内藏旁路开关和停机功能,特别面向802.11 b/g、WiMAX、WiBro和S-DMB应用用户端和基站设备进行优化的LNA产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-14 | TI最新WiLink 6.0与BlueLink 7.0器件助力具备WLAN、蓝牙和调频功能的手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日前,德州仪器(TI)宣布推出采用领先DPR单芯片技术的WiLink 6.0与BlueLink 7.0两款新器件,从而推动低廉的WLAN、蓝牙与调频技术向大众手机市场的普及。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-05 | 络达高集成小体积802.11n WLAN射频芯片AL8160问世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 国台湾地区射频(RF) IC设计厂商络达科技(Airoha Technology),继成功推出GSM/GPRS、PHS、FM、Wireless LAN (IEEE 11a/b/g全系列RF IC)之后,日前已成功开发出号称全球最高整合度的IEEE 802.11n RF IC,代号AL8160。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-25 | 采用“高精度MOS评测法”,VeriWave的VoIP/WLAN测试工具获垂青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapeze Networks公司将在其新推出的Release 5.0中使用VeriWave 公司的Test 90和相关服务保障测试套件来测试Voice Over Wireless LAN和VoIP功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-24 | 当WiMAX与WLAN“落地”中国时...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在中国信息产业部电信研究院通信标准研究所聚集着这样一批资深技术工作者,他们扎根于中国通信行业,对通信标准、技术及产业化有深入研究,并以高度专业化、中立的态度搭建起中国与全球信息产业同步与互动的桥梁。本期精英访谈的嘉宾党梅梅,正是其中的典型代表之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-08 | 夏普发布低耗电小体积WLAN模块,售价不菲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏普公司最新推出号称全球尺寸最小,耗电量最低的无线局域网络(Wireless Local Area Network,WLAN)模组——DC2J1DZ120,预定于9月下旬出货,厂商建议零售价(含税)高达2万日圆(约合172美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-06 | MIMO在WLAN领域外寻求用武之地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多 入多出(MIMO)天线结构可能是促进802.11n性能提升的核心技术。除了用于大厦内的WLAN之外,MIMO还在其它领域寻求用武之地。前不久在美 国芝加哥举行的Globalcomm展会上,一家擅长信号处理的新创企业Wavion公司,展示了其采用MIMO实现的高效城域Wi-Fi网格接入点 (AP)原型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-01 | TI发布100元新版开发套件2.0版本为便携产品增加WLAN功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德 州仪器(TI)近日发布了面向MP3/MP4、数码相机、游戏机和手机等便携消费电子产品的WLAN开发套件2.0版本(CE WLAN DK 2.0),与该公司在2006年初面向固定消费电子产品(IP机顶盒、数字媒体适配器以及PVR等)推出CE WLAN DK 1.0互补,方便消费电子制造商集成802.11 b/g WLAN解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-27 | Atheros收购益勤科技,抢占快速增长的WLAN USB市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 国无线通信公司Atheros Communications Inc.已签署最终协议,收购益勤科技(ZyDAS Technology Corp.)。后者是一家无厂IC设计公司,专门从事为PC、移动和嵌入应用开发高性能IEEE 802.11 WLAN半导体和软件解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-14 | 基于WLAN的视频分发需要增强型技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试图把WLAN技术用于视频分发的解决方案已被证明无法满足消费者对连接范围和图片质量的期望值。因而,需要开发新技术,目的是支持具有更高带宽、更低扰动、更短延迟和更广覆盖范围的高质量视频应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-17 | 六合万通参展IIC-China,揭开本土WLAN芯片市场化序幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 国的无线局域网加密标准(WAPI)再次面临考验。日前,国际标准组织(ISO)以多数票数拒绝接受WAPI作为国际性标准,而认为IEEE 802.11i作为更安全的无线协议的基础可以获得批准。对此,在北京参展第十一届国际集成电路展(IIC-China)的北京六合万通微电子技术有限公 司高级市场经理钮欣表示:“WAPI仍是中国的国家标准,受到政府采购的支持。” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-16 | 面向嵌入式WLAN市场,科胜讯、夏普携手推出Wi-Fi模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科胜讯系统公司和夏普日前发布了号称世界上体积最小、待机功耗最低的无线局域网(WLAN)模块。双方合作开发的Wi-Fi模块完全符合IEEE 802.11b/g标准,目标是包括蜂窝/无线局域网手机等嵌入式移动设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-10 | TI推出第五代WLAN平台解决方案集成多种功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 前,德州仪器(TI)宣布针对手机推出业界首款集成了移动WLAN、蓝牙以及FM立体声音频功能的超小型解决方案。作为TI第五代WLAN平台, WiLink5.0解决方案可帮助手机制造商加速产品上市进程,以满足消费者对快速数据存取、移动娱乐以及WLAN与蜂窝式网络间无缝连接等应用越来越高 的需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-08 | Philips进行蓝牙与WLAN共存演示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在2003年的第8届IIC上,TI和Philips的技术专家曾经探讨过有关蓝牙和WLAN干扰的研究成果,自那以后,解决蓝牙和WLAN的共存问题成为许多公司要攻克的难题之一。随着蓝牙与WLAN应用的普及,解决其共存问题变得日益迫切。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-07 | NB、DSL及PDA电话等需求带动台湾地区WLAN高速增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根 据资策会信息市场情报中心(MIC)??WLAN产业所发表的最新报告,2005年台湾WLAN产业出货达1亿1520万1000套,年成长率为 80.7%。其中,WLAN网络卡(NIC)出货量达1亿799万3000套,年成长率达92.4%。而AP出货量达720万8000台,年成长率衰退 5%。在产值部分,整体台湾WLAN产业产值达4亿919万美元,年成长率为30.5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-06 | UMA铺设蜂窝网络和WLAN的融合之路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采 用非授权移动接入(UMA)方案,用户在蜂窝网络和WLAN之间切换时可以保持语音和数据会话的无缝连续性。本文详细介绍了利用UMA实现蜂窝网络与 WLAN之间无缝切换的过程,其中描述了UMA网络控制器(UNC)的主要功能和UMA网络(UMAN)的发现和注册过程,并对UMAN与GERAN之间 的互相切换过 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-28 | 研华推出紧凑型多功能WLAN端口服务器模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研华工业自动化事业群日前发布两款用于无线组网的高速经济型端口服务器模块EDG-4100W和EDG-4110W,采用了紧凑多功能设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-20 | 基于WLAN网络的VoIP如何解决安全性问题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与WLAN有关的安全问题牵扯到所有和它相连的设备,WLAN IP电话或复合式蜂窝/ WLAN电话在这方面所面临的挑战更大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-23 | 最新空中屏蔽技术护航,WLAN可实用军用级射频安全性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线技术基础设施专业公司Meru Networks最近开发出一种安全软件,这种软件能够阻挡那些会对正常信号造成干扰的源自非法接入点的无线电信号,从而在RF信号级保护了无线网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-04 | R&S为FSL频谱分析仪新增WLAN测量功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗 德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)推出FSL频谱分析仪,适合研发、维修服务和生产线应用;该公司并进一步发展出针对该频谱分析仪设计的WLAN应用韧体 方案FSL-K91,具备20MHz的I/Q解调频宽,显示平均噪声位准-152dBm (每1Hz)以及不超过0.5dB的综合量测误。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-19 | ANADIGICS的WLAN及MIMO前端IC适用多媒体无线应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADIGICS Inc.日前推出两款用于无线局域网(WLAN)移动以及多入多出(MIMO)应用的前端产品,包括用于802.11b/g的AWL6254和802.11a的AWL6255。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-15 | ANADIGICS的WLAN及MIMO前端IC面向多媒体无线应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANADIGICS Inc.日前推出两款用于无线局域网(WLAN)移动以及多入多出(MIMO)应用的前端产品,包括用于802.11b/g的AWL6254和 802.11a的AWL6255,拥有较高效率的射频功率,适用于有严格空间限制的设计,包括掌上电脑、移动电话、智能电话、笔记本电脑和USB适配器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-13 | Atheros单片WLAN解决方案可用于802.11b/g接入点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atheros Communications公司发布用于接入点和路由器产品的高集成度单片无线LAN(WLAN)解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-09 | Anritsu面向设计验证、产品测试推出WLAN测试设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anritsu公司日前推出了MT8860B WLAN测试设备,适用于802.11b/g器件的无线层测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-05 | TAEC的功放支持WLAN、PHS及蓝牙应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东 芝美国电子元器件公司(Toshiba America Electronic Components, TAEC)日前发布一款中等功率的SiGe BiCMOS功率放大器TA4401CT,该产品适合于1.9GHz至2.5GHz频带的WLAN、PHS以及蓝牙等应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-23 | Aeroflex面向移动设备推出WLAN和GSM/EDGE测量套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeroflex日前推出了一款全新的WLAN测量套件,以扩充现有GSM/EDGE测量套件的功能。这款测量套件与Aeroflex的PXI模块化射频平台配套使用有助于在开发和制造WLAN和移动设备的过程中加快测试进程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-31 | 应用高速数据采集卡实现WLAN基频发射模块测试系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近年来已有不少公司推出高速数据采集卡(High Speed Data Acquisition Card), 并且声称可以应用在军用雷达信号分析、超声信号分析、数字广播信号分析,或是喷墨式墨盒系统测试等各个方面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-21 | 采用MIMO-OFDM技术提升WLAN性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本文描述了多输入/多输出-正交频分复用(MIMO-OFDM)技术如何显著提升WLAN性能,使其不仅能够更加经济有效地为现有应用服务,而且能够实现要求更高的新型应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-30 | 高通与飞利浦合力打造WLAN/蜂窝双模手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高通公司日前宣布,其Mobile Station Modem芯片组将??持飞利浦公司的无线局域网(WLAN)模块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-09 | 利用感知无线电增强WLAN的安全与网络性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引言:感知无线电可提供监测WLAN所工作的射频环境的功能,能对非法接入点与无线入侵者进行探测并精确定位,从而提高有效数据吞吐量和网络安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-09 | WLAN和Bluetooth技术的应用加速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越来越多的人开始使用无线便携设备,短距离无线技术的应用范围越来越广且日益普及,WLAN和蓝牙就是典型的代表,目前两者正在加速向前发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-05 | Pulse面向WLAN应用推出系列全向天线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulse公司推出用于无线设备的W1000系列天线,支持IEEE802.11a/b/g/n、Bluetooth和ZigBee应用及ISM频段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-08-22 | 移动性联姻高速率,2.5G/3G与WLAN双网手机应用看涨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 为提升已逐渐达到饱和的全球手机市场增长率,寻找创新应用成为手机业界面临的一大课题,而其中结合2.5G/3G与WLAN的双网(或称双模)手机,是备受看好的一个发展方向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-08-22 | TI针对IP电话与WLAN系统推出100V PoE单片控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日前,德州仪器(TI)宣布推出可显著简化以太网供电(power-over-ethernet, PoE)设备的第三代以太网供电控制器技术,这些设备包括WLAN接入点、IP电话、安全与RFID扫描仪等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-08-16 | LitePoint为TI WLAN芯片组提供专用生产测试软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德州仪器(TI)与LitePoint公司日前宣布推出基于TI TNETW1350A及TNETW1450 WLAN 系统解决方案、针对WiFi芯片组的LitePoint IQfact交钥匙型生产测试软件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-08-08 | 爱立信完成在3G和WLAN间的IMS服务切换演示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爱立信与日本软银集团(Softbank Group)旗下的BB Mobile公司携手,在3G移动网络和无线局域网(WLAN)之间首次成功演示了基于电路交换的语音和基于IP多媒体子系统(IMS)的视频服务的无缝切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-27 | Marvell推全球首款低功耗90nm WLAN单芯片方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvell公司日前发布了据称是全球首款的超低功耗90nm WLAN单芯片解决方案——Marvell 88W8686。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-08 | Z-Com选用TI嵌入式WLAN及VoIP解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德州仪器(TI)日前宣布,无线宽带ODM厂商Z-Com公司采用TI WLAN与VoIP产品用于其通用串行总线(USB)适配器和小区网关(RG)模块产品线,从而使用户在高质量集成宽带数据、无线及语音应用方面受益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-07 | 蜂窝/WLAN多模终端的设计考虑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在现有蜂窝终端架构中集成WLAN功能完全可行,相关网络基础设施以及硬件和软件构建模块已可获得和使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-20 | 开关模式GaAs功率放大器在WLAN设计中大放异彩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速/高频混合信号半导体工艺技术的最新发展促成了完全集成的无线LAN(WLAN)发射器的问世,尤其是采用计算发生调制技术的发射器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-09 | Cavium推出高性能安全WLAN网关参考设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cavium Networks公司推出一款高性能增强MIMO 802.11安全WLAN网关参考设计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-01 | 多年专业技能铺垫,德州仪器笑傲WLAN市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德州仪器(TI)日前宣称,凭借四代移动WLAN解决方案与先进工艺技术,以及移动技术集成趋势中的领先优势,该公司已成为移动Wi-Fi市场中的“业界引领者”,日前有20多款移动设备采用了其WLAN技术。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-17 | ENGIM的WLAN芯片组通过Wi-Fi互操作性认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engim公司日前宣布EN-3001智能型宽频无线网络芯片组已取得Wi-Fi联盟的产品认证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-12 | SiGe半导体推出首款手机用全集成WLAN射频前端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor, Inc)宣布推出业界首款专为手机应用而优化的全集成式无线局域网(WLAN)射频(RF)前端模块——RangeCharger。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-11 | Marvell与Nexthop共推WLAN集成交换解决方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marvell与NextHop日前在美国拉斯维加斯举办的网络会展NetWorld+Interop 2005上,展示了最新的无线局域网(WLAN)交换解决方案,可显著降低企业级高安全无线网络的运营费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-10 | SiGe Semi首推手机用全集成WLAN射频前端模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SiGe Semiconductor日前宣布推出业界首款专为手机应用而优化的全集成式无线局域网(WLAN)射频(RF)前端模块——RangeCharger,使得高性能WLAN可以与手机应用共存发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近两周热门博文
专题策划
女工程师的那些事(一)
女工程师的那些事(二)
| 热门 | 经典 | 文章 | 论坛 | 博客 |
热门EE小组
PCB讨论组
|
传感技术应用小组
|
运算放大器
射频工程师俱乐部
|
ZigBee
|
交流伺服系统
职业发展讨论
|
Android智能手机
|
E群做IC的人
Altium Designer(protel)学习小组
|
IC Designers
EMC设计小组
|
Linux讨论组
|
更多











|

